Preis:
18% rakeback
Um an der Aktion teilzunehmen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren!
Allgemeine GeschäftsbedingungenTyp: point chase
Zeitraum: 01.11.25 - 30.11.25
Preis: 18% rakeback
Auszahlung: Rund um den 10. des folgenden Monats
Auszahlungsart: Spielerkonto
Im November bietet die Betsson Group (Betsson, Betsafe, Nordicbet) eine Rake Chase Special Aktion nur für Rakerace.com Spieler an. Neben der Chase bieten der €2.000 Ersteinzahlungsbonus, das 30% Cashback sowie die zentralen Aktionen unseren Spielern einen großartigen Wert.
Achtung! Um für Preise berechtigt zu sein, müssen die Spieler ihren Betsson Poker Benutzernamen (Login-Name) zu ihrem Rakerace.com Profil hinzufügen. Das kannst du tun, indem du auf "Gib deinen Betsson Poker Benutzernamen (Login-Name)!" unten klickst.
| Punkte | Preis |
|---|---|
| 300000 | 5000€ |
| 250000 | 4100€ |
| 200000 | 3300€ |
| 175000 | 2800€ |
| 150000 | 2350€ |
| 125000 | 1950€ |
| 100000 | 1550€ |
| 80000 | 1200€ |
| 60000 | 860€ |
| 50000 | 700€ |
| 40000 | 550€ |
| 30000 | 400€ |
| 20000 | 260€ |
| 15000 | 190€ |
| 10000 | 120€ |
| 5000 | 60€ |
| 2500 | 30€ |
| 1500 | 15€ |
| 1000 | 10€ |
| 500 | 5€ |
| # | Spieler | Preis | rake | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ~ | M*r*i* * | €1950 | 126,928 |
| 2 | ~ | A*E*A*D*O*A | €1200 | 80,003 |
| 3 | ~ | M*r*u* * | €700 | 58,582 |
| 4 | ~ | I*m*e* * | €400 | 36,789 |
| 5 | ~ | a*e*a*d*r*F | €260 | 29,539 |
| 6 | +2 | G*o*g* * | €260 | 24,303 |
| 7 | +4 | B*R*A*R | €260 | 20,382 |
| 8 | -1 | a*d*e* * | €190 | 19,179 |
| 9 | +3 | G*R*R* * | €190 | 15,957 |
| 10 | -4 | M*r*i* * | €190 | 15,158 |
| 11 | +4 | M*G*E* *O*E*S | €190 | 15,138 |
| 12 | -2 | S*R*I* * | €120 | 12,756 |
| 13 | +1 | A*G*L*A | €120 | 12,243 |
| 14 | -5 | J*S*?*?*M*G*E* * | €120 | 11,238 |
| 15 | +1 | A*V*R* * | €60 | 9,616 |
| 16 | +3 | R*M*R*R | €60 | 8,820 |
| 17 | +1 | g*m*r*i*d* * | €60 | 8,554 |
| 18 | -5 | J*R*E*C | €60 | 8,434 |
| 19 | -2 | J*S* * | €60 | 7,337 |
| 20 | ~ | H*G* * | €60 | 6,286 |
| 21 | +2 | J*s*i*H | €30 | 4,899 |
| 22 | +6 | J*i*e*L*i* * | €30 | 4,161 |
| 23 | -1 | B*?*?*b*r* *o*?*?*a*V | €30 | 3,874 |
| 24 | ~ | B*R*A*U | €30 | 3,505 |
| 25 | +1 | S*b*s*i*n*R | €30 | 3,481 |
| 26 | -5 | J*v*e* *n*o*i* * | €30 | 3,122 |
| 27 | -2 | T*e*u*A | €30 | 2,705 |
| 28 | +14 | A*e*a*d*o*E | €30 | 2,657 |
| 29 | -2 | G*R*A*E | €15 | 2,274 |
| 30 | ~ | A*t*n*o*S | €15 | 2,027 |
| 31 | ~ | J*a*k* * | €15 | 1,858 |
| 32 | +39 | T*m* * | €15 | 1,631 |
| 33 | -4 | J*n* * | €15 | 1,602 |
| 34 | -2 | M*e*i* * | €15 | 1,580 |
| 35 | -2 | A*t* * | €10 | 1,125 |
| 36 | -2 | A*r*a* * | €10 | 1,035 |
| 37 |
|
G*I*L*R*O*G | €5 | 810 |
| 38 | +4 | A*E*A*D*O*E | €5 | 776 |
| 39 | -3 | O*c*r*S | €5 | 740 |
| 40 | +4 | p*s* * | €5 | 735 |
| 41 | -1 | A*R*?*?* * | €5 | 720 |
| 42 | -5 | D*a*t* * | €5 | 677 |
| 43 | -8 | P*d*o*G | €5 | 656 |
| 44 | -6 | A*R*O* * | €5 | 599 |
| 45 | -6 | A*T*R*D | - | 433 |
| 46 | +3 | D*e*o*Y | - | 428 |
| 47 | -1 | O*u* * | - | 365 |
| 48 | -3 | M*K* * | - | 360 |
| 49 | -8 | S*m* * | - | 333 |
| 50 | -3 | J*n* * | - | 324 |
| 51 |
|
R*s*u* * | - | 319 |
| 52 | -4 | c*r*a* * | - | 274 |
| 53 |
|
C*r*s*i*n*A*d*e*V | - | 259 |
| 54 | -11 | R*c*o*R | - | 223 |
| 55 | -3 | M*r*s*K | - | 58 |
| 56 |
|
M*i*k*e* * | - | 57 |
| 57 | -3 | G*t*s*J | - | 54 |
| 58 | ~ | L*u*i* *? | - | 48 |
| 59 | -2 | S*m*o*T | - | 46 |
| 60 | -10 | V*?*?*t*r*P*i*r*F | - | 45 |
| 61 | -6 | v*a*i*l*v* * | - | 39 |
| 62 | -11 | M*r*a*T*r*s* * | - | 33 |
| 63 | -4 | J*a* * | - | 32 |
| 64 |
|
J*h* * | - | 31 |
| 65 | -4 | P*t*i*O | - | 29 |
| 66 | -13 | H*n* * | - | 29 |
| 67 |
|
S*b*s*i*n*C | - | 26 |
| 68 | -12 | D*i*r*i*Z | - | 26 |
| 69 | -9 | T*m* * | - | 18 |
| 70 | -8 | L*o*a*d*G | - | 16 |
| 71 | -6 | B*u*o*G*r*r* * | - | 14 |
| 72 | -9 | J*n*u*k*T*n*o*a*A | - | 14 |
| 73 | -9 | A*r*?*?*n*L | - | 14 |
| 74 |
|
P*r*s*T | - | 10 |
| 75 |
|
A*e*s*j* * | - | 9 |
| 76 |
|
I*a* * | - | 6 |
| 77 |
|
t*e*u*s | - | 4 |
| 78 | -12 | A*i*K | - | 4 |
| 79 |
|
N*k* * | - | 4 |
| 80 | -12 | N*k*i*P | - | 3 |
| 81 | -14 | G*n*?*?*s*D | - | 3 |
| 82 |
|
d*v*d*a*g*l*c | - | 3 |
| 83 | -14 | J*s*i*L | - | 3 |
| 84 |
|
E*t*b*n*G | - | 2 |
| 85 |
|
A*f*s*M | - | 1 |
| 86 | -16 | S*m* *e*n* *e*r* * | - | 1 |
| 87 |
|
S*e* * | - | 1 |