Preis:
18% rakeback
Um an der Aktion teilzunehmen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren!
Allgemeine GeschäftsbedingungenTyp: point chase
Zeitraum: 01.04.26 - 30.04.26
1$ rake = 10 Punkte
Preis: 18% rakeback
Auszahlung: Rund um den 10. des folgenden Monats
Auszahlungsart: Spielerkonto
Im April bietet die Betsson Group (Betsson, Betsafe, Nordicbet) eine Rake Chase Special Promotion nur für Rakerace.com Spieler an. Neben der Jagd bieten der €2.000 Erst Einzahlungsbonus, der 30% Cashback sowie die zentralen Promotionen unseren Spielern einen hohen Wert.
Achtung! Um für Preise berechtigt zu sein, müssen die Spieler ihren Betsson Poker Benutzernamen (Login-Name) zu ihrem Rakerace.com Profil hinzufügen. Das kannst du tun, indem du auf "Gib deinen Betsson Poker Benutzernamen (Login-Name)!" unten klickst.
| Punkte | Preis |
|---|---|
| 300000 | 5000€ |
| 250000 | 4100€ |
| 200000 | 3300€ |
| 175000 | 2800€ |
| 150000 | 2350€ |
| 125000 | 1950€ |
| 100000 | 1550€ |
| 80000 | 1200€ |
| 60000 | 860€ |
| 50000 | 700€ |
| 40000 | 550€ |
| 30000 | 400€ |
| 20000 | 260€ |
| 15000 | 190€ |
| 10000 | 120€ |
| 5000 | 60€ |
| 2500 | 30€ |
| 1500 | 15€ |
| 1000 | 10€ |
| 500 | 5€ |
| # | Spieler | Preis | rake | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ~ | M*P | €1950 | 138,933 |
| 2 | ~ | A*A | €1950 | 126,568 |
| 3 | +1 | a*F | €860 | 69,071 |
| 4 | -2 | A*A | €700 | 50,015 |
| 5 | ~ | T*H | €400 | 32,115 |
| 6 | ~ | a*p | €400 | 31,059 |
| 7 | -1 | A*P | €260 | 27,561 |
| 8 | ~ | J*C | €260 | 20,517 |
| 9 | +3 | R*E | €190 | 18,116 |
| 10 | +5 | G*V | €190 | 17,335 |
| 11 | -2 | S*L | €190 | 16,283 |
| 12 | -2 | g*c | €120 | 11,239 |
| 13 | -2 | J*G | €120 | 10,176 |
| 14 | ~ | S*M | €60 | 9,398 |
| 15 | -13 | A*A | €60 | 8,629 |
| 16 | +5 | H*R | €60 | 7,098 |
| 17 | ~ | J*A | €60 | 6,735 |
| 18 | ~ | G*G | €60 | 6,306 |
| 19 | +1 | J*B | €60 | 6,273 |
| 20 | +7 | A*C | €60 | 5,731 |
| 21 | +5 | p*s | €60 | 5,440 |
| 22 | -6 | G*E | €60 | 5,290 |
| 23 | +11 | d*s | €30 | 4,561 |
| 24 | +1 | J*H | €30 | 4,516 |
| 25 | ~ | J*H | €30 | 4,332 |
| 26 | -3 | B*V | €30 | 4,244 |
| 27 | -8 | M*T | €30 | 4,035 |
| 28 | -6 | S*R | €30 | 3,894 |
| 29 | -21 | J*C | €30 | 3,414 |
| 30 | -6 | B*R | €30 | 3,213 |
| 31 | -6 | J*H | €30 | 3,119 |
| 32 | ~ | a*r | €30 | 2,880 |
| 33 | -3 | D*Y | €30 | 2,750 |
| 34 | -16 | G*G | €30 | 2,746 |
| 35 | -6 | C*V | €15 | 2,321 |
| 36 | +1 | A*J | €15 | 1,910 |
| 37 | -4 | M*S | €15 | 1,845 |
| 38 | -11 | A*C | €15 | 1,790 |
| 39 | +10 | B*U | €15 | 1,598 |
| 40 | -5 | A*H | €10 | 1,305 |
| 41 | +2 | A*S | €10 | 1,195 |
| 42 | -3 | c*F | €10 | 1,151 |
| 43 | +2 | S*V | €10 | 1,143 |
| 44 | -3 | J*R | €10 | 1,103 |
| 45 | -5 | A*K | €10 | 1,091 |
| 46 | -4 | J*D | €10 | 1,089 |
| 47 |
|
s*p | €5 | 860 |
| 48 | -2 | P*G | €5 | 701 |
| 49 | +11 | A*M | €5 | 624 |
| 50 | -6 | W*L | €5 | 619 |
| 51 | -4 | J*V | - | 484 |
| 52 | -1 | J*M | - | 423 |
| 53 | -51 | A*?* | - | 385 |
| 54 | -13 | J*R | - | 317 |
| 55 | -1 | S*K | - | 313 |
| 56 | -7 | O*S | - | 309 |
| 57 | -7 | R*R | - | 259 |
| 58 | +5 | T*A | - | 242 |
| 59 | -1 | P*R | - | 231 |
| 60 | -8 | A*E | - | 225 |
| 61 | -1 | A*M | - | 224 |
| 62 | -9 | M*R | - | 224 |
| 63 | -7 | F*D | - | 155 |
| 64 | -7 | T*P | - | 154 |
| 65 | -24 | J*R | - | 121 |
| 66 | -5 | K*K | - | 100 |
| 67 | -5 | A*N | - | 90 |
| 68 | -17 | J*M | - | 90 |
| 69 | -29 | A*K | - | 89 |
| 70 |
|
P*U | - | 84 |
| 71 | -7 | S*T | - | 70 |
| 72 | -7 | E*V | - | 65 |
| 73 | -67 | A*P | - | 64 |
| 74 | -10 | S*T | - | 59 |
| 75 | -24 | J*M | - | 57 |
| 76 | -7 | v*l | - | 37 |
| 77 | -34 | A*S | - | 37 |
| 78 | -5 | o*r | - | 28 |
| 79 | -9 | G*J | - | 25 |
| 80 | -6 | R*K | - | 24 |
| 81 | -10 | M*K | - | 21 |
| 82 | -17 | E*V | - | 20 |
| 83 |
|
t*s | - | 20 |
| 84 | -82 | A*A | - | 20 |
| 85 | -9 | J*L | - | 15 |
| 86 | -3 | L*M | - | 15 |
| 87 | -12 | M*D | - | 14 |
| 88 | -11 | A*O | - | 14 |
| 89 | -11 | I*N | - | 10 |
| 90 | -19 | M*K | - | 9 |
| 91 | -7 | t*l | - | 7 |
| 92 | -12 | V*V | - | 7 |
| 93 | -53 | A*K | - | 6 |
| 94 | -12 | T*K | - | 5 |
| 95 | -14 | N*P | - | 5 |
| 96 | -11 | T*T | - | 3 |
| 97 | -11 | J*P | - | 2 |
| 98 | -55 | A*S | - | 2 |
| 99 | -9 | N*H | - | 1 |
| 100 | -11 | d*c | - | 1 |
| 101 | -41 | A*M | - | 1 |
| 102 | -15 | D*Z | - | 1 |
| 103 | -12 | D*?* | - | 1 |