Preis:
13% Rakeback
Um an der Aktion teilzunehmen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren!
Allgemeine GeschäftsbedingungenTyp: rake chase
Zeitraum: 01.01.26 - 31.01.26
Preis: 13% Rakeback
Auszahlung: Rund um den 10. des folgenden Monats
Auszahlungsart: Spielerkonto
PokerKing des WPN-Netzwerks bietet im Januar exklusiv für RakeRace.com Spieler eine Cash Chase im Wert von 8-13% extra Rakeback an! Schau dir den hochrentablen VIP-Club an, um das ganze Bild zu bekommen.
Achtung! Um für Preise in Frage zu kommen, müssen die Spieler ihren PokerKing Benutzernamen (Login-Name) zu ihrem Rakerace.com Profil hinzufügen. Das kannst du tun, indem du auf "Gib deinen PokerKing Benutzernamen (Login-Name)!" unten klickst.
| Punkte | Preis |
|---|---|
| 10000 | $1250 |
| 8000 | $1000 |
| 6000 | $700 |
| 4000 | $450 |
| 2500 | $275 |
| 1500 | $160 |
| 1000 | $100 |
| 800 | $75 |
| 600 | $50 |
| 400 | $30 |
| 200 | $15 |
| # | Spieler | Preis | Status | rake | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ~ | I*S*K*L*S*T*O | $100 | OK | 1,252 |
| 2 | ~ | M*B*J*C* | $75 | OK | 887 |
| 3 | ~ | V*S*I*T*A | - | 157 | |
| 4 | ~ | C*N*U*S*6*P* | - | OK | 123 |
| 5 | ~ | T*M*S*W* | - | OK | 75 |
| 6 | ~ | B*K*P*R*S*T | - | 51 | |
| 7 | ~ | M*O*S* | - | 50 | |
| 8 | ~ | S*E*L*E*R*9* | - | OK | 41 |
| 9 | ~ | C*2*1*2*6*0* | - | 23 | |
| 10 | ~ | C*3*9*0*6*6* | - | 18 | |
| 11 | ~ | O*Y*S*Y* | - | OK | 17 |
| 12 | ~ | S*M*P*1*8* | - | OK | 11 |
| 13 | +1 | D*V*D*S* | - | OK | 11 |
| 14 | -1 | F*N*O*I*A*I*L | - | OK | 11 |
| 15 | ~ | C*1*4*1*3*0* | - | 6 | |
| 16 | +2 | C*1*5*3*8*9* | - | 4 | |
| 17 | -1 | B*R*E*K*N* | - | OK | 3 |
| 18 | -1 | C*1*8*0*0*8* | - | 3 | |
| 19 |
|
C*2*5*5*5*7* | - | 3 | |
| 20 | -1 | K*O*K*O*G | - | OK | 3 |
| 21 | -1 | C*2*4*2*8*7* | - | 3 | |
| 22 | -1 | C*1*3*6*9*0* | - | 2 | |
| 23 | -1 | S*M*I*3* | - | OK | 1 |
| 24 | ~ | S*C*R*T*S* | - | OK | 1 |
| 25 | -2 | C*3*3*7*3*1* | - | 1 | |
| 26 |
|
C*2*8*5*6*8* | - | 1 | |
| 27 | -2 | F*S*B*B*L*B*Y | - | OK | 1 |
| 28 | -2 | X*M*K*M*N*Y*X | - | OK | 0 |
| 29 | -2 | H*S*L*P | - | 0 | |
| 30 | -2 | C*0*3*4*7*2* | - | 0 | |
| 31 | -2 | C*3*1*5*5*5* | - | 0 |