Preis:
15% rakeback
Um an der Aktion teilzunehmen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren!
Allgemeine GeschäftsbedingungenTyp: rake chase
Zeitraum: 01.05.26 - 31.05.26
1$ rake = 1 Punkte
Preis: 15% rakeback
Auszahlung: Rund um den 10. des folgenden Monats
Auszahlungsart: Spielerkonto
Im Mai bieten wir unseren Spielern eine exklusive Rake-Chase, die ihnen bis zu 15% zusätzliches rakeback bietet, zusätzlich zum 200% Ersteinzahlungsbonus (entspricht 10% rakeback) und dem 35% VIP rakeback von RedStar Poker.
Achtung! Um für Preise berechtigt zu sein, müssen die Spieler ihren RedStar Poker Benutzernamen (Login-Name) zu ihrem Rakerace.com-Profil hinzufügen. Das kannst du tun, indem du auf "Gib deinen RedStar Poker Benutzernamen (Login-Name)!" unten klickst.
| Punkte | Preis |
|---|---|
| 20000 | $3000 |
| 17500 | $2250 |
| 15000 | $1950 |
| 12500 | $1600 |
| 10000 | $1250 |
| 9000 | $1125 |
| 8000 | $1000 |
| 7000 | $875 |
| 6500 | $815 |
| 6000 | $750 |
| 5500 | $690 |
| 5000 | $625 |
| 4500 | $565 |
| 4000 | $500 |
| 3500 | $350 |
| 3000 | $300 |
| 2500 | $250 |
| 2000 | $200 |
| 1750 | $175 |
| 1500 | $150 |
| 1250 | $125 |
| 1000 | $100 |
| 800 | $80 |
| 650 | $65 |
| 500 | $50 |
| 350 | $35 |
| 200 | $20 |
| 100 | $10 |
| # | Spieler | Preis | Status | rake | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ~ | D*.*e*w*y | $625 | OK | 5,008 |
| 2 | ~ | w*l*e*n*t*i* | $565 | OK | 4,936 |
| 3 | ~ | s*o*i*a* | $250 | OK | 2,788 |
| 4 | ~ | L*r*e*1*8* | $175 | OK | 1,779 |
| 5 | ~ | i*r*k*8 | $150 | 1,750 | |
| 6 | ~ | D*n*o*d*n | $125 | OK | 1,475 |
| 7 | ~ | K*n*u*e*t*s | $100 | OK | 1,050 |
| 8 | ~ | a*d*a*l*2 | $50 | 570 | |
| 9 | ~ | P*p*e*o*i* | $50 | OK | 506 |
| 10 | +2 | e*s*k*l*e* | $35 | OK | 471 |
| 11 | -1 | k*p*r*3* | $35 | 462 | |
| 12 | -1 | C*r*B*a* | $35 | OK | 409 |
| 13 | +1 | I*M*O*K | $35 | OK | 405 |
| 14 | -1 | P*o*e*i* | $35 | 373 | |
| 15 | ~ | T*a*h*3 | $35 | OK | 364 |
| 16 | +1 | 1*0*2* | $35 | OK | 360 |
| 17 | -1 | d*n*p*n*c*2 | $20 | OK | 346 |
| 18 | +3 | P*y*h*d*l*6 | $20 | OK | 275 |
| 19 | -1 | b*a*c*8* | $20 | OK | 209 |
| 20 | -1 | a*t*t*d*e*e | $10 | 189 | |
| 21 | -1 | s*m*2* | $10 | OK | 158 |
| 22 | +1 | M*b*e*t*o* | $10 | OK | 151 |
| 23 | -1 | C*a*8* | $10 | OK | 146 |
| 24 | ~ | M*d*f* | $10 | 123 | |
| 25 | +1 | r*y*l*v*r | $10 | OK | 111 |
| 26 | -1 | t*i*l*9*0 | - | OK | 86 |
| 27 | ~ | p*o*a*s* | - | OK | 70 |
| 28 | +2 | T*r*h*r* | - | OK | 64 |
| 29 | -1 | F*h*r*r*c | - | 59 | |
| 30 | -1 | p*s*i*3 | - | OK | 58 |
| 31 | +2 | k*i*t*f*6*6 | - | OK | 48 |
| 32 | ~ | d*s*f*d*b | - | OK | 47 |
| 33 | -2 | b*x*3* | - | 45 | |
| 34 | ~ | b*g*e*a*a | - | OK | 32 |
| 35 | ~ | h*n*i*2* | - | 31 | |
| 36 | ~ | n*r*i*5* | - | OK | 27 |
| 37 | ~ | B*a*k*a*1* | - | 24 | |
| 38 | ~ | J*o*a*i*o | - | OK | 22 |
| 39 | ~ | k*r*s*t*m* | - | OK | 20 |
| 40 | ~ | F*k* | - | 18 | |
| 41 | ~ | v*k*o*0*1*E* | - | OK | 16 |
| 42 | ~ | a*d*a*k*1* | - | 16 | |
| 43 | ~ | B*b*r*p*p*i | - | OK | 15 |
| 44 | ~ | T*x*a*y*o*e* | - | OK | 15 |
| 45 | ~ | P*k*r*a*e | - | 13 | |
| 46 | +2 | m*o*l* | - | 12 | |
| 47 | -1 | B*a*e*s*a*i | - | OK | 11 |
| 48 | -1 | D*l*y*5 | - | OK | 11 |
| 49 | ~ | m*l*g*o*1*3 | - | 9 | |
| 50 | +2 | i*a* | - | OK | 8 |
| 51 | -1 | M*k*i*9 | - | OK | 8 |
| 52 |
|
P*u*e* | - | OK | 8 |
| 53 | -2 | M*g*a*h*r*o* | - | 7 | |
| 54 | -1 | X*r*a* | - | OK | 7 |
| 55 | -1 | P*k*r*l*n*o | - | OK | 6 |
| 56 |
|
L*d*l*d* | - | 6 | |
| 57 | -2 | f*o*b*y*9*5 | - | OK | 5 |
| 58 | -2 | I*k*P*l | - | 5 | |
| 59 | +1 | L*a*y*8 | - | OK | 5 |
| 60 | -3 | R*g*m*i*1*9* | - | 3 | |
| 61 | -3 | s*e*d*a*1*4* | - | OK | 3 |
| 62 | -3 | H*n*e*h*n*o* | - | OK | 2 |
| 63 |
|
K*s*e*t*9*0 | - | OK | 2 |
| 64 | -3 | v*n*a*a | - | OK | 2 |
| 65 | -3 | i*e*o*e*z | - | 2 | |
| 66 | -3 | K*s*e* | - | OK | 1 |
| 67 | -3 | H*e*i*s*n | - | OK | 1 |
| 68 | -3 | s*u*s | - | OK | 1 |
| 69 | -2 | k*e*y*2 | - | OK | 1 |
| 70 | -4 | r*c*u*3* | - | 0 | |
| 71 | -3 | t*n*o*0 | - | OK | 0 |
| 72 | -3 | u*s*b*d | - | OK | 0 |
| 73 |
|
F*r*k*a*9* | - | OK | 0 |
| 74 | -4 | K*m*l*a* | - | OK | 0 |
| 75 | -4 | p*p*t*5*7 | - | OK | 0 |