Preis:
15% Rakeback
Um an der Aktion teilzunehmen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren!
Allgemeine GeschäftsbedingungenTyp: rake chase
Zeitraum: 01.06.26 - 30.06.26
1$ rake = 1 Punkte
Preis: 15% Rakeback
Auszahlung: Rund um den 10. des folgenden Monats
Auszahlungsart: Spielerkonto
Im Juni bieten wir unseren Spielern eine exklusive Rake-Chase, die ihnen bis zu 15% zusätzliches rakeback bietet, zusätzlich zum 200% Ersteinzahlungsbonus (entspricht 10% rakeback) und dem 35% VIP rakeback von RedStar Poker.
Achtung! Um für Preise berechtigt zu sein, müssen die Spieler ihren RedStar Poker Benutzernamen (Login-Name) zu ihrem Rakerace.com-Profil hinzufügen. Das kannst du tun, indem du auf "Gib deinen RedStar Poker Benutzernamen (Login-Name)!" unten klickst.
| Punkte | Preis |
|---|---|
| 20000 | $3000 |
| 17500 | $2250 |
| 15000 | $1950 |
| 12500 | $1600 |
| 10000 | $1250 |
| 9000 | $1125 |
| 8000 | $1000 |
| 7000 | $875 |
| 6500 | $815 |
| 6000 | $750 |
| 5500 | $690 |
| 5000 | $625 |
| 4500 | $565 |
| 4000 | $500 |
| 3500 | $350 |
| 3000 | $300 |
| 2500 | $250 |
| 2000 | $200 |
| 1750 | $175 |
| 1500 | $150 |
| 1250 | $125 |
| 1000 | $100 |
| 800 | $80 |
| 650 | $65 |
| 500 | $50 |
| 350 | $35 |
| 200 | $20 |
| 100 | $10 |
| # | Spieler | Preis | Status | rake | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ~ | w*l*e*n*t*i* | $815 | OK | 6,772 |
| 2 | +1 | r*y*l*v*r | $300 | OK | 3,460 |
| 3 | -1 | K*n*u*e*t*s | $300 | OK | 3,263 |
| 4 | ~ | i*r*k*8 | $200 | 2,491 | |
| 5 | ~ | D*.*e*w*y | $175 | OK | 1,987 |
| 6 | ~ | D*n*o*d*n | $150 | OK | 1,578 |
| 7 | ~ | L*r*e*1*8* | $100 | OK | 1,074 |
| 8 | +2 | s*o*i*a* | $80 | OK | 995 |
| 9 | -1 | P*y*h*d*l*6 | $80 | OK | 889 |
| 10 | -1 | f*o*b*y*9*5 | $80 | OK | 809 |
| 11 | +1 | e*s*k*l*e* | $50 | OK | 600 |
| 12 | -1 | p*s*i*3 | $50 | OK | 597 |
| 13 | +4 | m*o*i*a*9 | $35 | OK | 424 |
| 14 | -1 | k*p*r*3* | $35 | 392 | |
| 15 | -1 | d*n*p*n*c*2 | $35 | OK | 383 |
| 16 | -1 | T*a*h*3 | $20 | OK | 347 |
| 17 | -1 | s*m*2* | $20 | OK | 314 |
| 18 | +33 | K*s*e*y*o*b | $20 | OK | 251 |
| 19 | +2 | M*b*e*t*o* | $20 | OK | 246 |
| 20 | +4 | 1*0*2* | $20 | 243 | |
| 21 | -3 | k*i*t*f*6*6 | $20 | OK | 237 |
| 22 | ~ | M*d*f* | $20 | 226 | |
| 23 | +3 | d*s*f*d*b | $20 | OK | 205 |
| 24 | -1 | b*a*c*8* | $10 | OK | 193 |
| 25 | -6 | C*a*8* | $10 | OK | 178 |
| 26 | -6 | r*n*i*g*e*l | $10 | OK | 177 |
| 27 | -2 | a*t*t*d*e*e | $10 | 134 | |
| 28 | +6 | a*d*a*l*2 | - | 92 | |
| 29 | -2 | b*k*p*r | - | OK | 79 |
| 30 | -2 | N*G*F*S* | - | OK | 78 |
| 31 | -2 | b*x*3* | - | 77 | |
| 32 | -2 | t*i*l*9*0 | - | OK | 69 |
| 33 | +2 | C*r*B*a* | - | OK | 69 |
| 34 | -3 | L*d*l*d* | - | 58 | |
| 35 | -3 | M*k*i*9 | - | OK | 57 |
| 36 | -3 | T*r*h*r* | - | OK | 46 |
| 37 | -1 | P*p*e*o*i* | - | OK | 34 |
| 38 | -1 | t*e*e*i*d*y | - | OK | 33 |
| 39 | +1 | Z*l*d* | - | OK | 32 |
| 40 | -2 | F*k* | - | 31 | |
| 41 | -2 | t*o*p*t*a | - | OK | 31 |
| 42 | -1 | F*h*r*r*c | - | 26 | |
| 43 | -1 | a*d*a*k*1* | - | 20 | |
| 44 | -1 | I*M*O*K | - | OK | 18 |
| 45 | -1 | p*o*a*s* | - | OK | 18 |
| 46 | -1 | h*n*i*2* | - | 17 | |
| 47 | +1 | b*g*e*a*a | - | OK | 17 |
| 48 | +6 | P*k*r*a*e | - | 17 | |
| 49 | -3 | s*e*i*e | - | OK | 16 |
| 50 | -3 | B*a*k*a*1* | - | 15 | |
| 51 | -2 | m*o*l* | - | 13 | |
| 52 | -2 | h*f*f*r* | - | OK | 13 |
| 53 | +3 | i*a* | - | OK | 12 |
| 54 | -2 | H*n*e*h*n*o* | - | OK | 10 |
| 55 | -2 | d*a*a*y*8*8 | - | OK | 10 |
| 56 | -1 | J*o*a*i*o | - | OK | 9 |
| 57 | ~ | D*l*y*5 | - | OK | 8 |
| 58 | ~ | P*o*e*i* | - | 7 | |
| 59 | +2 | Z*l*e* | - | 7 | |
| 60 | -1 | h*k*s*o* | - | OK | 5 |
| 61 | +2 | M*c*r*t* | - | OK | 5 |
| 62 | +6 | s*v*o*a*3 | - | 4 | |
| 63 |
|
B*l*i*6* | - | 4 | |
| 64 | -4 | B*b*r*p*p*i | - | OK | 3 |
| 65 |
|
K*s*t*r*0* | - | OK | 3 |
| 66 | -4 | s*e*d*a*1*4* | - | OK | 3 |
| 67 | -3 | C*i*R*i*e*6 | - | OK | 2 |
| 68 | -3 | r*c*u*3* | - | 1 | |
| 69 | -3 | v*k*o*0*1*E* | - | OK | 1 |
| 70 | -3 | t*n*o*0 | - | OK | 1 |
| 71 | -2 | s*u*s | - | OK | 1 |
| 72 | -2 | m*r*o*o* | - | OK | 0 |
| 73 | -2 | k*e*y*2 | - | OK | 0 |
| 74 | -2 | M*b*y* | - | 0 | |
| 75 |
|
M*g*a*h*r*o* | - | 0 | |
| 76 | -3 | P*u*e* | - | OK | 0 |
RedStar chase 26-09
Betsson Poker chase : 2026-09
BCPoker $1000 race 2609