Preis:
€12500
Um an der Aktion teilzunehmen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren!
Allgemeine GeschäftsbedingungenTyp: point race
Zeitraum: 03.11.25 - 09.11.25
Preis: €12500
Auszahlung: siehe unten
Auszahlungsart: Spielerkonto
Bei RedStar Poker gibt es 4 x €12.500 Twister-Rennen, sodass unsere Twister-Spieler zusätzlich zum 35% VIP rakeback und unserer exklusiven Verfolgung zusätzlichen Wert gewinnen können. Alles in allem können unsere Twister-Spieler 60-65% rakeback bei RedStar gewinnen.
Die Liebhaber der Twister-Spiele können an wöchentlichen Rennen bei RedStar teilnehmen, bei denen es jeweils €12.500 an Preisen gibt. Alle 250 Spieler werden mit Twister-Tickets belohnt.
| # | Spieler | Preis | rake | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +1 | 0*l*p*x* | €1000 | 279,700 |
| 2 | -1 | B*s*m*s*d*s* | €750 | 261,695 |
| 3 | +1 | D*n*y*u*0*r* | €500 | 160,500 |
| 4 | -1 | o*i*e*i* | €400 | 155,300 |
| 5 | +1 | 1*3*7* | €300 | 102,985 |
| 6 | -1 | t*m*1*s* | €250 | 93,512 |
| 7 | +10 | p*v*V*t*a | €150 | 92,545 |
| 8 | +4 | E*m*l*i*n*i*e | €150 | 88,500 |
| 9 | +1 | K*0*N | €150 | 84,600 |
| 10 | +3 | M*t*r*I* | €150 | 77,670 |
| 11 | -4 | t*k*9* | €80 | 76,240 |
| 12 | -4 | D*v*n*F*r*u*e | €80 | 72,660 |
| 13 | -2 | P*r*y*r*e* | €80 | 67,790 |
| 14 | -5 | C*a*s*c*L*l*n* | €80 | 67,650 |
| 15 | -1 | 1*t*b*e* | €80 | 62,250 |
| 16 | +4 | Z*r*0*8* | €80 | 55,990 |
| 17 | +4 | B*i*a*V | €80 | 53,560 |
| 18 | ~ | R*v*t*y* | €80 | 51,332 |
| 19 | +3 | 4*0*0* | €80 | 50,800 |
| 20 | -5 | n*a*b*t*4 | €80 | 50,700 |
| 21 | +22 | E*G*n*a*o*9* | €80 | 50,650 |
| 22 | +1 | P*w*r*u*F*o* | €80 | 50,595 |
| 23 | +4 | l*g*o*1* | €80 | 46,710 |
| 24 | -5 | M*C*I*E*E*E* | €80 | 45,856 |
| 25 | -9 | W*l*y*l*a*i*o | €80 | 45,500 |
| 26 | ~ | o*e*h*t*r*o* | €60 | 45,200 |
| 27 | +18 | s*l*n*e*d*s | €60 | 44,500 |
| 28 | -4 | 1*d*d | €60 | 44,300 |
| 29 | +17 | R*D*u* | €60 | 40,325 |
| 30 | -1 | A*u*2*1 | €60 | 40,095 |
| 31 | +20 | s*i*J*d*R*t*r*s | €60 | 39,885 |
| 32 | +12 | O*E*D | €60 | 37,920 |
| 33 | +1 | n*k*s*i | €60 | 35,532 |
| 34 | -2 | A*g*y*p*a* | €60 | 34,995 |
| 35 | +7 | S*s*e*a* | €60 | 34,635 |
| 36 | -3 | T*l*u*g*i*S*r | €60 | 33,435 |
| 37 | +3 | 9*r*0 | €60 | 31,575 |
| 38 | +24 | b*k*7 | €60 | 31,450 |
| 39 | -11 | n*k*a*2* | €60 | 30,885 |
| 40 | -9 | b*o*e*m*u*e | €60 | 30,625 |
| 41 | +12 | l*i*c*s*i*1* | €60 | 29,410 |
| 42 | -17 | L*z*n*s*s* | €60 | 28,910 |
| 43 | +16 | K*T*H | €60 | 28,330 |
| 44 | +13 | M*r*p*o*s*i* | €60 | 28,325 |
| 45 | -7 | C*r*l*2 | €60 | 27,360 |
| 46 | -7 | a*e*c*o*1 | €60 | 27,350 |
| 47 | -11 | T*n*o*i | €60 | 27,285 |
| 48 | +26 | i*m*c* | €60 | 27,285 |
| 49 | ~ | F*u*f*G*a* | €60 | 26,830 |
| 50 | -9 | M*n*y*e*p*r | €60 | 26,670 |
| 51 | +13 | S*m*i*l*1 | €50 | 26,235 |
| 52 | -17 | N*g*C*r*s*1 | €50 | 26,010 |
| 53 | +3 | N*N*O*6* | €50 | 26,003 |
| 54 | -24 | p*y*y | €50 | 25,950 |
| 55 | -8 | M*n*o*o*e*o | €50 | 25,500 |
| 56 | +37 | C*e*r*H*r* | €50 | 24,310 |
| 57 | +98 | 1*n*7*s | €50 | 23,999 |
| 58 | +10 | S*r*o*o* | €50 | 23,816 |
| 59 | -4 | 1*u*t*r | €50 | 23,500 |
| 60 | +10 | R*G*r*a*i*n*l | €50 | 23,390 |
| 61 | -3 | h*m*2*0* | €50 | 23,320 |
| 62 | +27 | l*a*s*i | €50 | 23,302 |
| 63 | -13 | R*g*o*I* | €50 | 23,030 |
| 64 | -10 | y*t*l*g*r* | €50 | 22,792 |
| 65 | -28 | B*g*e*g | €50 | 22,230 |
| 66 | -5 | D*m*n*S*3* | €50 | 21,595 |
| 67 | -7 | B*s*e*i*o*o*a*a | €50 | 21,415 |
| 68 | +28 | n*l*v*e*k*2 | €50 | 20,780 |
| 69 | ~ | B*l*a*r*x*7 | €50 | 20,730 |
| 70 | +16 | B*h*O*U* | €50 | 20,370 |
| 71 |
|
H*l*i*a*o* | €50 | 19,775 |
| 72 | -5 | e*r* | €50 | 19,660 |
| 73 | -25 | n*d*m*a | €50 | 19,420 |
| 74 | -22 | S*y*i*a*d | €50 | 19,285 |
| 75 | +8 | p*y*h*r*n* | €50 | 18,860 |
| 76 | ~ | 5*i*4*a*h*o*m | €50 | 18,580 |
| 77 | +13 | S*a*a*o*e*c | €50 | 18,405 |
| 78 | +32 | G*e*h*a*7 | €50 | 17,741 |
| 79 | -7 | R*d*i*u*s*f | €50 | 17,710 |
| 80 | +11 | s*o*n*r*l | €50 | 17,380 |
| 81 | -1 | d*n*0*d* | €50 | 17,285 |
| 82 | -9 | n*g*a*i* | €50 | 16,992 |
| 83 | -8 | p*k*i* | €50 | 16,940 |
| 84 | +97 | H*r*h*f* | €50 | 16,535 |
| 85 | -3 | H*N*N | - | 16,530 |
| 86 | -21 | S*w*e*1* | - | 16,333 |
| 87 | -6 | A*m*t*0 | - | 16,250 |
| 88 | -25 | S*o*o*h*a | - | 15,583 |
| 89 | +8 | B*Y* | - | 15,575 |
| 90 | -13 | L*i*e* | - | 15,140 |
| 91 | -25 | N*k*t*e*h*l* | - | 15,100 |
| 92 | -5 | K*t*g*n | - | 15,042 |
| 93 | +2 | h*g*j*k*r* | - | 15,030 |
| 94 | +6 | N*T*u*n*r | - | 14,925 |
| 95 | -24 | s*m*l*q*i*t | - | 14,135 |
| 96 | -8 | E*z*s*u*e*e | - | 14,100 |
| 97 | +1 | E*h*r*a*E*r*i*s | - | 13,820 |
| 98 | -14 | V*n*s*a*9* | - | 13,565 |
| 99 | +37 | d*s*e*b*s*e*6* | - | 13,535 |
| 100 | +120 | 5*2*4*1*7 | - | 13,502 |
| 101 | ~ | N*v*r*r*w*l*s* | - | 12,890 |
| 102 | +13 | S*o*k*o*m*0*4 | - | 12,850 |
| 103 | -25 | P*k*r*o*i*g*2 | - | 12,660 |
| 104 | +7 | E*n*i*e*7*3* | - | 12,430 |
| 105 | -6 | S*p*r*a*d*6*6 | - | 12,398 |
| 106 | +2 | h*y*a*i | - | 12,385 |
| 107 | -28 | D*z*a | - | 12,100 |
| 108 | +87 | m*s*t*v*j*7 | - | 11,735 |
| 109 | -24 | L*s*n*a*u*o | - | 11,550 |
| 110 | +11 | T*h*u*i*P*O | - | 11,486 |
| 111 | +2 | Z*r*D*y | - | 11,435 |
| 112 | +23 | P*n*h*n*D*m*y | - | 11,220 |
| 113 | +5 | K*c*K*c*K*c* | - | 10,416 |
| 114 | +2 | N*S*r*r*s*s | - | 10,390 |
| 115 | +15 | a*d*e*a* | - | 10,385 |
| 116 | -2 | J*s*4*V | - | 10,290 |
| 117 | +6 | s*a*u*a*b* | - | 10,279 |
| 118 | +68 | C*i*N*s*e* | - | 10,200 |
| 119 | -7 | M*k*W*z*w*k*1 | - | 10,190 |
| 120 | +25 | L*V*1*0* | - | 10,100 |
| 121 | +41 | I*r*S* | - | 10,080 |
| 122 | +4 | C*y*B*r*t | - | 10,045 |
| 123 | -31 | H*l*M*a* | - | 10,000 |
| 124 | +65 | M*B*r*y* | - | 9,980 |
| 125 | +15 | k*r*h*l*k*e* | - | 9,957 |
| 126 | -32 | w*n*e*l*f*s | - | 9,880 |
| 127 | +92 | 1*0*8*9*7 | - | 9,875 |
| 128 | +3 | J*r*e*u*h*7 | - | 9,855 |
| 129 | +3 | b*a*o*r* | - | 9,820 |
| 130 | +12 | R*d*t*r*o*e* | - | 9,800 |
| 131 | -22 | p*k*r*4*h* | - | 9,745 |
| 132 | +6 | S*r*n*e*d | - | 9,720 |
| 133 | +20 | C*u*a*e*a*l | - | 9,580 |
| 134 | +15 | S*n*i*e*t*p | - | 9,495 |
| 135 | +6 | T*o*t* | - | 9,365 |
| 136 | +15 | R*d*w* | - | 9,315 |
| 137 | +2 | J*S*O*E*I*E*2 | - | 9,202 |
| 138 | -11 | A*g*m | - | 9,145 |
| 139 |
|
E*d*o*s*8 | - | 8,870 |
| 140 | +12 | L*b*z*o*0 | - | 8,835 |
| 141 | +37 | C*4*l* | - | 8,700 |
| 142 | +4 | V*i*t*v*a*e*u*i | - | 8,475 |
| 143 | +101 | E*i*s*o*m | - | 8,420 |
| 144 | -11 | G*n*c*d*u* | - | 8,415 |
| 145 | +32 | N*v*P*0*1*1 | - | 8,380 |
| 146 | -40 | U*e*o*r*a*e* | - | 8,340 |
| 147 | +13 | 2*p*i*l | - | 8,340 |
| 148 |
|
T*m*y*o* | - | 8,230 |
| 149 | -12 | k*d*i*r* | - | 8,220 |
| 150 | -47 | t*o*b*m*e* | - | 8,215 |
| 151 | -26 | N*r*o*u* | - | 8,195 |
| 152 | -48 | C*R*E*I*8* | - | 8,165 |
| 153 | -51 | k*o*e*a*z*a*s* | - | 8,100 |
| 154 | -49 | V*L*R*Q*G*U*I* | - | 7,950 |
| 155 | +24 | C*r*n*l | - | 7,927 |
| 156 |
|
A*D*m*n* | - | 7,912 |
| 157 | +53 | D*r*S*g* | - | 7,852 |
| 158 | ~ | J*r*J*c* | - | 7,811 |
| 159 | -52 | p*n*r*s*Q | - | 7,800 |
| 160 | -26 | F*e*h*k | - | 7,761 |
| 161 | -44 | G*M*Z*5 | - | 7,740 |
| 162 | +37 | b*a*n*e*d*4 | - | 7,740 |
| 163 | -6 | w*v*r*o*1*0* | - | 7,695 |
| 164 | -14 | V*d*g* | - | 7,670 |
| 165 | ~ | o*a*o*a*9* | - | 7,569 |
| 166 | -37 | C*x*p*k* | - | 7,502 |
| 167 | +40 | B*l*a*s*u*e*m*n | - | 7,466 |
| 168 | -46 | f*y*a*2* | - | 7,456 |
| 169 | -41 | t*r*r*r*1* | - | 7,440 |
| 170 | +12 | A*c*e*i*1* | - | 7,305 |
| 171 | +2 | r*l*n*l*s | - | 7,295 |
| 172 | +60 | k*m*s*e*1 | - | 7,280 |
| 173 | +29 | C*u*7* | - | 7,165 |
| 174 | -55 | H*C*O*R*S*D* | - | 7,144 |
| 175 | +43 | 1*a*f*n* | - | 7,136 |
| 176 | +53 | m*o*s*c*n*2*3 | - | 7,130 |
| 177 |
|
F*a*i*g*t*r | - | 7,075 |
| 178 | +6 | A*v*i*R*d | - | 7,035 |
| 179 | +26 | k*a*v | - | 6,990 |
| 180 | -14 | g*e*e*1*9* | - | 6,950 |
| 181 | -15 | C*o*n*d*U* | - | 6,930 |
| 182 | -39 | C*e*n*y*5 | - | 6,894 |
| 183 | -19 | A*i*i*o | - | 6,865 |
| 184 | -64 | m*e*o*i*1*1* | - | 6,800 |
| 185 | -38 | A*d*r*o*P*9 | - | 6,745 |
| 186 | +7 | l*s*d*Y*u*M*n* | - | 6,734 |
| 187 | -24 | B*b*1*7* | - | 6,725 |
| 188 | -18 | S*d*p*k*r*t*r* | - | 6,690 |
| 189 | +8 | R*s*l*5 | - | 6,680 |
| 190 | -22 | S*y*e*1* | - | 6,680 |
| 191 | +7 | E*m*x | - | 6,673 |
| 192 | -68 | P*g*y*o* | - | 6,605 |
| 193 |
|
m*i*s | - | 6,600 |
| 194 | +42 | D*u*V*l*9* | - | 6,565 |
| 195 | -39 | c*l*n*s*0* | - | 6,450 |
| 196 | -20 | R*f*s*3* | - | 6,340 |
| 197 | -38 | l*d*9* | - | 6,220 |
| 198 | +11 | C*t*r*m*e*l* | - | 6,020 |
| 199 | +44 | A*e*0*2*2* | - | 5,950 |
| 200 | -25 | K*r*l*a*e*i* | - | 5,874 |
| 201 | +11 | L*b*r*t*r* | - | 5,855 |
| 202 | +19 | k*b*r* | - | 5,785 |
| 203 | -34 | d*n*a*a*0* | - | 5,745 |
| 204 | -13 | a*a*e*o*p*h | - | 5,720 |
| 205 | +20 | S*m*t*r* | - | 5,716 |
| 206 | -35 | F*r*a*d*s*i*e | - | 5,711 |
| 207 | -53 | k*l*g | - | 5,595 |
| 208 | -64 | T*l*i*o | - | 5,580 |
| 209 | -24 | L*v*u*D* | - | 5,565 |
| 210 | -18 | C*i*l*W*l*y | - | 5,550 |
| 211 | +21 | K*a*k*n*y* | - | 5,550 |
| 212 |
|
C*a*a*D*M*s* | - | 5,490 |
| 213 | -17 | H*d*i*t*e*o*k | - | 5,450 |
| 214 | -66 | 4*1*0*3* | - | 5,420 |
| 215 | -2 | a*g*s*g*u*e*a* | - | 5,347 |
| 216 | ~ | T*e*i*I*e*a* | - | 5,235 |
| 217 | -2 | r*v*n*4* | - | 5,170 |
| 218 |
|
w*g*y*a*z* | - | 5,164 |
| 219 | +12 | J*L*Y*I*H*1* | - | 5,117 |
| 220 | +18 | n*G*D | - | 5,060 |
| 221 | -18 | g*b*i*l*3* | - | 5,050 |
| 222 |
|
A*i*i*7*7*7 | - | 5,043 |
| 223 |
|
C*p*C*n*o*i*r*1* | - | 5,018 |
| 224 |
|
K*t*a*a*l*e*l* | - | 4,999 |
| 225 | +21 | R*d*t*r*l*y*r* | - | 4,995 |
| 226 | +21 | H*k*n*M*t*t*1 | - | 4,941 |
| 227 | -66 | k*u*y*p | - | 4,915 |
| 228 | -5 | S*a*e*R*y | - | 4,905 |
| 229 | +13 | R*Z*O*A*1* | - | 4,855 |
| 230 |
|
L*r*e*2*2* | - | 4,850 |
| 231 | -30 | D*s*a*o | - | 4,842 |
| 232 | -6 | S*o*i*t*g*z*u* | - | 4,830 |
| 233 | -27 | N*z*o*o*s*Z*l*t* | - | 4,827 |
| 234 | -51 | S*a*e* | - | 4,810 |
| 235 |
|
T*m*y*i*s*n | - | 4,795 |
| 236 | -36 | B*t*t*m | - | 4,791 |
| 237 | +13 | E*E*k*2 | - | 4,775 |
| 238 | +11 | M*n*L*m*7* | - | 4,749 |
| 239 |
|
T*h*0* | - | 4,723 |
| 240 | -73 | O*g*t*a | - | 4,720 |
| 241 |
|
A*n*4* | - | 4,709 |
| 242 |
|
m*u*e*i*h*y*7* | - | 4,696 |
| 243 | -53 | B*r*G*v*r*n | - | 4,685 |
| 244 | -4 | b*l*k*u*e*o | - | 4,685 |
| 245 |
|
O*g*i* | - | 4,674 |
| 246 | -72 | j*h*a*r*z*i*1 | - | 4,671 |
| 247 |
|
i*y*x*4 | - | 4,665 |
| 248 | -12 | b*n*v*l*n*2* | - | 4,654 |
| 249 | -25 | F*3*r*4*u* | - | 4,650 |
| 250 |
|
D*n*e*L*v*r | - | 4,645 |