Preis:
€12500
Um an der Aktion teilzunehmen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren!
Allgemeine GeschäftsbedingungenTyp: point race
Zeitraum: 19.01.26 - 25.01.26
1$ rake = 25 Punkte
Preis: €12500
Auszahlung: siehe unten
Auszahlungsart: Spielerkonto
Bei RedStar Poker gibt es 4 x €12.500 Twister-Rennen, sodass unsere Twister-Spieler zusätzlich zu den 35% VIP Rakeback und unserer exklusiven Chase zusätzlichen Wert gewinnen können. Alles in allem können unsere Twister-Spieler 60-65% Rakeback bei RedStar gewinnen.
Die Liebhaber der Twister-Spiele können an wöchentlichen Rennen bei RedStar teilnehmen, bei denen es jeweils €12.500 an Preisen zu gewinnen gibt. Alle 250 Spieler werden mit Twister-Tickets belohnt.
| # | Spieler | Preis | rake | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ~ | D*n*y*u*0*r* | €1000 | 271,540 |
| 2 | +3 | 0*l*p*x* | €750 | 181,251 |
| 3 | -1 | E*m*l*i*n*i*e | €500 | 159,250 |
| 4 | +5 | A*t*a*S*i*e*7 | €400 | 122,140 |
| 5 | -2 | p*y*y | €300 | 121,965 |
| 6 | -2 | b*o*e*m*u*e | €250 | 118,550 |
| 7 | -1 | S*4*e*e*s | €150 | 106,600 |
| 8 | -1 | t*k*9* | €150 | 99,465 |
| 9 | +2 | k*u*y*p | €150 | 96,205 |
| 10 | ~ | s*i*J*d*R*t*r*s | €150 | 96,000 |
| 11 | +1 | 1*3*7* | €80 | 92,375 |
| 12 | +22 | b*e*s*d*1 | €80 | 87,303 |
| 13 | +3 | R*G*r*a*i*n*l | €80 | 84,390 |
| 14 | ~ | S*a*f*n*o* | €80 | 84,165 |
| 15 | +2 | m*e*o*i*1*1* | €80 | 68,260 |
| 16 | -3 | D*z*a | €80 | 67,690 |
| 17 | -9 | D*v*n*F*r*u*e | €80 | 61,770 |
| 18 | +14 | 1*t*b*e* | €80 | 56,650 |
| 19 | +2 | T*e*o*a | €80 | 55,180 |
| 20 | -5 | V*L*R*Q*G*U*I* | €80 | 51,960 |
| 21 | +3 | f*u*e*g*h*i*e*4* | €80 | 50,840 |
| 22 | -4 | T*i*t*r*8 | €80 | 49,544 |
| 23 | +5 | l*g*o*1* | €80 | 48,970 |
| 24 | +12 | 1*d*d | €80 | 48,130 |
| 25 | -5 | n*k*s*i | €80 | 47,960 |
| 26 | +12 | R*g*o*I* | €60 | 45,720 |
| 27 | -1 | l*i*c*s*i*1* | €60 | 44,540 |
| 28 | -1 | b*k*7 | €60 | 43,815 |
| 29 | +12 | C*a*s*c*L*l*n* | €60 | 43,750 |
| 30 | -8 | R*l*2* | €60 | 42,000 |
| 31 | +39 | R*D*u* | €60 | 40,300 |
| 32 | +11 | s*p*r*i*t*r*g | €60 | 38,360 |
| 33 | +17 | O*E*D | €60 | 37,780 |
| 34 | +1 | o*e*h*t*r*o* | €60 | 37,668 |
| 35 | -5 | n*a*b*t*4 | €60 | 37,150 |
| 36 | -17 | M*r*p*o*s*i* | €60 | 36,469 |
| 37 | +16 | B*s*m*s*d*s* | €60 | 35,750 |
| 38 | +69 | s*o*n*i*k*9* | €60 | 35,605 |
| 39 | -8 | w*n*e*l*f*s | €60 | 35,230 |
| 40 | +2 | G*n*s*s* | €60 | 34,770 |
| 41 | -12 | T*l*u*g*i*S*r | €60 | 34,672 |
| 42 | +9 | L*s*a*1 | €60 | 34,660 |
| 43 | +2 | l*v*C*l*i*g | €60 | 34,170 |
| 44 | +2 | P*w*r*u*F*o* | €60 | 34,030 |
| 45 | -22 | M*t*r*I* | €60 | 32,582 |
| 46 | -13 | Q*a*c | €60 | 32,540 |
| 47 | -7 | B*g*e*g | €60 | 32,350 |
| 48 | +14 | 9*r*0 | €60 | 30,490 |
| 49 | +28 | i*m*c* | €60 | 30,465 |
| 50 | +21 | K*0*N | €60 | 29,260 |
| 51 | -12 | F*u*f*G*a* | €50 | 29,240 |
| 52 | +136 | R*v*t*y* | €50 | 28,778 |
| 53 | +5 | M*n*y*e*p*r | €50 | 26,900 |
| 54 | -2 | A*g*y*p*a* | €50 | 26,103 |
| 55 | +59 | 1*n*7*s | €50 | 26,050 |
| 56 | +1 | E*z*s*u*e*e | €50 | 25,905 |
| 57 | -1 | D*n*e*L*v*r | €50 | 25,865 |
| 58 | +14 | n*g*b*d | €50 | 25,570 |
| 59 | +44 | S*n*i*e*t*p | €50 | 25,565 |
| 60 | +32 | A*u*2*1 | €50 | 25,535 |
| 61 | +32 | n*k*a*2* | €50 | 25,001 |
| 62 | +20 | n*g*a*i* | €50 | 24,340 |
| 63 | -15 | y*t*l*g*r* | €50 | 24,230 |
| 64 | -39 | T*C*0 | €50 | 23,963 |
| 65 | +15 | C*x*p*k* | €50 | 22,900 |
| 66 | -5 | P*i*o*i* | €50 | 21,870 |
| 67 | +8 | w*n*e*m*t*8* | €50 | 21,560 |
| 68 | +103 | n*l*v*e*k*2 | €50 | 21,555 |
| 69 | -10 | s*l*n*e*d*s | €50 | 21,540 |
| 70 | -15 | u*e*e*v*N*t*1*g | €50 | 20,790 |
| 71 | +2 | w*l*f*o*e*1* | €50 | 20,758 |
| 72 | +72 | p*k*r*e*t*e*3*3 | €50 | 20,625 |
| 73 | +14 | p*n*r*s*Q | €50 | 20,480 |
| 74 | -10 | B*l*a*r*x*7 | €50 | 20,455 |
| 75 | -1 | s*m*l*q*i*t | €50 | 19,512 |
| 76 | -32 | E*n*i*e*7*3* | €50 | 19,360 |
| 77 | -30 | T*r*8 | €50 | 18,054 |
| 78 | -41 | c*h*k*x*z* | €50 | 18,011 |
| 79 | -16 | J*l*5* | €50 | 17,905 |
| 80 | -15 | B*s*e*i*o*o*a*a | €50 | 17,875 |
| 81 | -5 | m*s*t*v*j*7 | €50 | 17,760 |
| 82 | +29 | G*e*h*a*7 | €50 | 17,640 |
| 83 | +29 | F*e*h*k | €50 | 17,545 |
| 84 | +1 | N*m*a*a | €50 | 17,043 |
| 85 | -16 | A*g*m | - | 17,019 |
| 86 | +73 | L*V*1*0* | - | 16,810 |
| 87 | +32 | S*a*a*o*e*c | - | 16,750 |
| 88 | ~ | 1*u*t*r | - | 16,730 |
| 89 | -40 | H*l*i*a*o* | - | 16,575 |
| 90 | -1 | r*l*n*l*s | - | 16,508 |
| 91 |
|
t*z*n*o* | - | 16,245 |
| 92 | +49 | L*v*u*D* | - | 16,130 |
| 93 | -7 | F*n*r*d | - | 15,875 |
| 94 | +62 | S*r*o*o* | - | 15,100 |
| 95 | -41 | D*f*s*8 | - | 15,068 |
| 96 | +10 | N*z*o*o*s*Z*l*t* | - | 14,935 |
| 97 | +70 | G*r*e*6* | - | 14,786 |
| 98 | +2 | H*d*i*t*e*o*k | - | 14,656 |
| 99 | -21 | d*n*0*d* | - | 14,500 |
| 100 | +18 | B*Y* | - | 14,425 |
| 101 | +27 | D*m*n*S*3* | - | 14,155 |
| 102 | -7 | b*l*i*6*6 | - | 13,831 |
| 103 | +18 | C*e*r*H*r* | - | 13,683 |
| 104 | -6 | N*v*P*0*1*1 | - | 13,260 |
| 105 | +3 | 2*p*i*l | - | 12,870 |
| 106 | +10 | m*d*A*a*a*i* | - | 12,753 |
| 107 | -17 | k*s*a*a* | - | 12,600 |
| 108 | -41 | S*s*e*a* | - | 12,513 |
| 109 | -7 | H*N*N | - | 12,450 |
| 110 | -26 | G*M*Z*5 | - | 12,370 |
| 111 | -32 | K*r*a*z* | - | 12,196 |
| 112 | -21 | b*a*o*r* | - | 12,103 |
| 113 | +60 | H*M*N | - | 12,046 |
| 114 | +39 | r*q*e*m*1*1 | - | 11,700 |
| 115 | +18 | A*i*e*t | - | 11,465 |
| 116 | +1 | C*e*n*y*5 | - | 11,403 |
| 117 | -34 | G*n*l*m*n*9*4 | - | 11,395 |
| 118 | +123 | F*a*i*g*t*r | - | 11,370 |
| 119 | -59 | M*r*q*9* | - | 11,250 |
| 120 | -16 | P*o*f*k*7 | - | 11,064 |
| 121 | -16 | l*h*o*h* | - | 11,000 |
| 122 | +5 | A*v*i*R*d | - | 10,865 |
| 123 | -27 | T*o*t* | - | 10,865 |
| 124 |
|
1*2*1*2 | - | 10,861 |
| 125 | -5 | A*a*h*M*U | - | 10,861 |
| 126 | ~ | K*i*h*O*f*o*o* | - | 10,746 |
| 127 | -5 | H*p*k*7* | - | 10,725 |
| 128 | +19 | L*b*z*o*0 | - | 10,620 |
| 129 | -63 | a*e*s*h*r* | - | 10,477 |
| 130 | -15 | k*b*r* | - | 10,442 |
| 131 | -63 | L*s*B*l*e* | - | 10,418 |
| 132 | -51 | A*i*a*i | - | 10,400 |
| 133 | -24 | h*m*2*0* | - | 10,370 |
| 134 | -21 | K*t*g*n | - | 10,133 |
| 135 | +17 | K*t*a*a*l*e*l* | - | 10,127 |
| 136 | -5 | G*l*g*a*e*h | - | 10,105 |
| 137 | +9 | S*m*i*l*1 | - | 10,055 |
| 138 | +1 | h*y*a*i | - | 9,865 |
| 139 | -3 | t*o*b*m*e* | - | 9,760 |
| 140 | -46 | S*4*k*u*c*e* | - | 9,752 |
| 141 | +13 | N*p*o* | - | 9,570 |
| 142 | -2 | N*T*u*n*r | - | 9,550 |
| 143 | +32 | V*i*t*v*a*e*u*i | - | 9,295 |
| 144 |
|
o*a*o*a*9* | - | 9,230 |
| 145 | +15 | G*E*7* | - | 9,220 |
| 146 | +28 | T*r*s*i | - | 9,186 |
| 147 | -22 | C*4*l* | - | 9,100 |
| 148 | -14 | C*r*s*h*o* | - | 9,080 |
| 149 | +14 | S*a*e*R*y | - | 8,790 |
| 150 | +16 | 6*e*h | - | 8,646 |
| 151 | +45 | a*o*i*o | - | 8,629 |
| 152 |
|
o*i*n*t* | - | 8,570 |
| 153 | +15 | P*n*h*n*D*m*y | - | 8,530 |
| 154 | +3 | a*m*u*1*8* | - | 8,350 |
| 155 | +27 | G*r*e*D | - | 8,150 |
| 156 |
|
p*y*h*r*n* | - | 8,004 |
| 157 | +1 | S*r*n*e*d | - | 7,827 |
| 158 | +86 | 1*t*V*i* | - | 7,610 |
| 159 | +49 | c*o*n*l*e*y*6 | - | 7,500 |
| 160 | -31 | 4*1*0*3* | - | 7,443 |
| 161 | -11 | C*r*J* | - | 7,420 |
| 162 | +69 | A*c*e*i*1* | - | 7,300 |
| 163 | +20 | D*C*x | - | 7,294 |
| 164 | +26 | a*a*e*o*p*h | - | 7,184 |
| 165 |
|
S*u*e*k*M*s* | - | 7,025 |
| 166 | +21 | C*i*E*1*0 | - | 7,008 |
| 167 | +80 | J*a*K*o | - | 6,993 |
| 168 | -6 | x*n*e*a*1 | - | 6,905 |
| 169 | +36 | N*S*r*r*s*s | - | 6,880 |
| 170 |
|
C*t*r*m*e*l* | - | 6,875 |
| 171 |
|
n*d*m*a | - | 6,790 |
| 172 | +25 | A*i*i*o | - | 6,749 |
| 173 | +7 | D*s*a*o | - | 6,711 |
| 174 | -10 | K*l*a*h*7 | - | 6,688 |
| 175 | +71 | J*L*Y*I*H*1* | - | 6,686 |
| 176 | -79 | s*a*u*a*b* | - | 6,673 |
| 177 | -42 | S*o*o*h*a | - | 6,658 |
| 178 | +33 | K*c*K*c*K*c* | - | 6,650 |
| 179 | +5 | L*c*y*o*1*8 | - | 6,641 |
| 180 | -37 | R*f*s*3* | - | 6,631 |
| 181 |
|
O*s*a*6* | - | 6,613 |
| 182 | -40 | L*e*c*o*r | - | 6,540 |
| 183 | -32 | E*i*s*o*m | - | 6,480 |
| 184 | -39 | s*e*i* | - | 6,465 |
| 185 | -15 | z*i*e*e | - | 6,450 |
| 186 | +37 | 1*a*f*n* | - | 6,420 |
| 187 | +23 | t*m*e*i*o* | - | 6,410 |
| 188 | -87 | W*8* | - | 6,410 |
| 189 | -24 | E*b*r*o*1* | - | 6,380 |
| 190 | -66 | A*m*t*0 | - | 6,373 |
| 191 | +7 | C*y*B*r*t | - | 6,370 |
| 192 | -93 | r*h*n*d*s* | - | 6,325 |
| 193 | -24 | M*X*X*I* | - | 6,310 |
| 194 | +8 | k*a*v | - | 6,295 |
| 195 | +22 | d*c*4* | - | 6,279 |
| 196 | -59 | U*e*o*r*a*e* | - | 6,260 |
| 197 | -74 | b*c*a*l*z | - | 6,250 |
| 198 | +40 | L*b*r*t*r* | - | 6,230 |
| 199 | +37 | C*r*n*l | - | 6,200 |
| 200 |
|
N*c*H*n*s | - | 6,165 |
| 201 | -9 | z*g*w*n*g | - | 6,135 |
| 202 | +2 | m*j*r*s*n* | - | 6,065 |
| 203 | -25 | j*r*i*c* | - | 6,060 |
| 204 | -66 | A*a*a*a*2 | - | 5,952 |
| 205 | -12 | a*s*s*l*n* | - | 5,940 |
| 206 | +16 | A*e*0*2*2* | - | 5,915 |
| 207 |
|
L*r*e*2*2* | - | 5,800 |
| 208 | -23 | M*k*W*z*w*k*1 | - | 5,790 |
| 209 | -99 | C*O*r*n*e* | - | 5,755 |
| 210 | +14 | Q*y*a* | - | 5,724 |
| 211 |
|
t*i*s | - | 5,675 |
| 212 | -5 | w*f*s*e*l*r | - | 5,570 |
| 213 | -32 | D*r*D*a*e* | - | 5,551 |
| 214 | -35 | r*v*n*4* | - | 5,535 |
| 215 | -54 | m*u*e*i*h*y*7* | - | 5,510 |
| 216 | -44 | M*N*4*4*N*T | - | 5,497 |
| 217 |
|
d*a*h*n*u*e* | - | 5,465 |
| 218 | +11 | G*u*S*r*8 | - | 5,295 |
| 219 | -89 | M*n*o*o*e*o | - | 5,270 |
| 220 | -11 | G*o*t*f*h*R*v*r | - | 5,235 |
| 221 |
|
t*a*a*l | - | 5,191 |
| 222 | -73 | K*u*g* | - | 5,175 |
| 223 | -46 | B*r*G*v*r*n | - | 5,150 |
| 224 | -76 | t*m*t*b*h*p*y | - | 5,145 |
| 225 |
|
A*n*4* | - | 5,085 |
| 226 |
|
6*P* | - | 4,990 |
| 227 |
|
p*p*y*e*2* | - | 4,985 |
| 228 | +22 | S*d*p*k*r*t*r* | - | 4,975 |
| 229 | -15 | C*u*a*e*a*l | - | 4,955 |
| 230 |
|
T*i*t*d*o*h*r | - | 4,955 |
| 231 | -6 | E*m*x | - | 4,934 |
| 232 |
|
H*C*O*R*S*D* | - | 4,919 |
| 233 |
|
m*h*i*o*d*1 | - | 4,902 |
| 234 |
|
M*j*n*l*f* | - | 4,855 |
| 235 |
|
k*r*o*h*1 | - | 4,827 |
| 236 | -23 | D*n*y*r*i*s | - | 4,820 |
| 237 |
|
D*r*D*r*u* | - | 4,776 |
| 238 | -18 | S*c*o*B*0* | - | 4,703 |
| 239 | -107 | E*P*n*a*J*k*c*5 | - | 4,700 |
| 240 |
|
A*c*u*u*1*8*1 | - | 4,655 |
| 241 | +9 | K*t*l*g*5 | - | 4,630 |
| 242 | -41 | E*i*a*s | - | 4,625 |
| 243 | +5 | p*r*s*a*k* | - | 4,625 |
| 244 | +1 | i*y*x*4 | - | 4,615 |
| 245 |
|
h*g*j*k*r* | - | 4,612 |
| 246 | -74 | g*b*i*l*3* | - | 4,600 |
| 247 | -7 | D*n*i*g*l*w* | - | 4,585 |
| 248 | -16 | a*d*e*a* | - | 4,582 |
| 249 | -49 | Z*e*y*T*3 | - | 4,561 |
| 250 |
|
K*p*a*5 | - | 4,545 |