Preis:
15% rakeback
Um an der Aktion teilzunehmen, müssen Sie sich anmelden oder registrieren!
Allgemeine GeschäftsbedingungenTyp: rake chase
Zeitraum: 01.10.26 - 31.10.26
1$ rake = 1 Punkte
Preis: 15% rakeback
Auszahlung: Around the 10th of the following month
Auszahlungsart: Player account
In October, we offer our players an exclusive rake chase, which provides them up to 15% extra rakeback, in addition to the 200% First Deposit Bonus (equals 10% rakeback) and the 35% VIP rakeback by RedStar Poker.
Attention! In order to be eligible for prizes, players need to add their RedStar Poker username (login name) to their Rakerace.com profile. You can do that by clicking on "Enter your RedStar Poker username (login name)!" below.
| Punkte | Preis |
|---|---|
| 20000 | $3000 |
| 17500 | $2250 |
| 15000 | $1950 |
| 12500 | $1600 |
| 10000 | $1250 |
| 9000 | $1125 |
| 8000 | $1000 |
| 7000 | $875 |
| 6500 | $815 |
| 6000 | $750 |
| 5500 | $690 |
| 5000 | $625 |
| 4500 | $565 |
| 4000 | $500 |
| 3500 | $350 |
| 3000 | $300 |
| 2500 | $250 |
| 2000 | $200 |
| 1750 | $175 |
| 1500 | $150 |
| 1250 | $125 |
| 1000 | $100 |
| 800 | $80 |
| 650 | $65 |
| 500 | $50 |
| 350 | $35 |
| 200 | $20 |
| 100 | $10 |
| # | Spieler | Preis | Status | rake | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ~ | D*.*e*w*y | $625 | OK | 5,126 |
| 2 | ~ | I*M*O*K | $250 | OK | 2,813 |
| 3 | ~ | K*n*u*e*t*s | $125 | OK | 1,398 |
| 4 | ~ | L*r*e*1*8* | $100 | OK | 1,023 |
| 5 | +1 | P*y*h*d*l*6 | $80 | OK | 966 |
| 6 | -1 | f*o*b*y*9*5 | $80 | OK | 813 |
| 7 | ~ | D*n*o*d*n | $65 | OK | 799 |
| 8 | ~ | n*l*m*8*0* | $65 | 699 | |
| 9 | ~ | K*s*e*y*o*b | $65 | OK | 661 |
| 10 | ~ | w*l*e*n*t*i* | $35 | OK | 490 |
| 11 | +2 | m*o*i*a*9 | $35 | OK | 426 |
| 12 | -1 | B*b*r*p*p*i | $35 | OK | 374 |
| 13 | -1 | T*a*h*3 | $20 | OK | 342 |
| 14 | +8 | c*a*z*r* | $20 | OK | 327 |
| 15 | +1 | M*c*B*m*e* | $20 | OK | 306 |
| 16 | -1 | i*r*k*8 | $20 | 303 | |
| 17 | -3 | m*c*e*e*1*9* | $20 | 262 | |
| 18 | +6 | k*n*k*n*2* | $20 | OK | 242 |
| 19 | -1 | d*s*f*d*b | $20 | OK | 232 |
| 20 | -1 | e*s*k*l*e* | $20 | OK | 220 |
| 21 | -4 | a*d*a*l*2 | $20 | 215 | |
| 22 | +3 | K*j*r*K*l* | $20 | OK | 210 |
| 23 | -3 | a*t*t*d*e*e | $10 | 194 | |
| 24 | -3 | A*n*b*j | $10 | 190 | |
| 25 | -2 | r*c*0* | $10 | 179 | |
| 26 | ~ | J*o*a*i*o | $10 | OK | 175 |
| 27 | +2 | b*g*e*a*a | $10 | OK | 149 |
| 28 | ~ | h*l*o*i*L*N | $10 | 147 | |
| 29 | -2 | M*b*e*t*o* | $10 | OK | 145 |
| 30 | +2 | d*a*a*y*8*8 | $10 | OK | 124 |
| 31 | -1 | M*d*f* | $10 | OK | 115 |
| 32 | +1 | Z*u*a*u* | $10 | OK | 108 |
| 33 | -2 | k*p*r*3* | $10 | 107 | |
| 34 | ~ | T*p*1*l*r | - | OK | 92 |
| 35 | +1 | C*a*8* | - | OK | 87 |
| 36 | -1 | z*L*e | - | 83 | |
| 37 | ~ | P*o*e*i* | - | 69 | |
| 38 | +1 | n*r*i*5* | - | OK | 63 |
| 39 | +5 | F*h*r*r*c | - | 62 | |
| 40 | +2 | t*e*e*i*d*y | - | OK | 61 |
| 41 | -3 | b*a*c*8* | - | OK | 58 |
| 42 | -1 | p*o*a*s* | - | OK | 56 |
| 43 | -3 | s*o*i*a* | - | OK | 56 |
| 44 | -1 | t*o*p*t*a | - | OK | 52 |
| 45 | +3 | S*M*P*8* | - | OK | 52 |
| 46 | -1 | T*r*h*r* | - | OK | 46 |
| 47 | ~ | r*y*l*v*r | - | OK | 45 |
| 48 | -2 | d*n*p*n*c*2 | - | OK | 32 |
| 49 | ~ | P*p*e*o*i* | - | OK | 29 |
| 50 | +4 | F*l*a*k*8 | - | 27 | |
| 51 | -1 | p*s*e*p*c*l* | - | OK | 25 |
| 52 | -1 | B*a*k*a*1* | - | 24 | |
| 53 | -1 | P*k*r*a*e | - | 23 | |
| 54 | +1 | D*l*y*5 | - | OK | 23 |
| 55 | +1 | X*r*a* | - | OK | 22 |
| 56 | -3 | o*a*g*p*w*r* | - | OK | 21 |
| 57 | +3 | M*c*u*z | - | 19 | |
| 58 | ~ | c*a*s*1*3 | - | OK | 17 |
| 59 | +5 | B*l*a*a*s* | - | 17 | |
| 60 | -3 | m*8*H*N | - | OK | 17 |
| 61 | -2 | c*o*i*a*e | - | OK | 16 |
| 62 | ~ | 1*0*2* | - | OK | 12 |
| 63 | -2 | L*a*y*8 | - | OK | 12 |
| 64 | +3 | a*d*r*a | - | OK | 10 |
| 65 | -2 | I*I*5* | - | OK | 10 |
| 66 | ~ | T*m*C*t | - | 10 | |
| 67 | -2 | m*o*l* | - | 10 | |
| 68 | ~ | i*a* | - | OK | 9 |
| 69 | ~ | K*s*e* | - | OK | 9 |
| 70 | +2 | v*k*o*0*1*E* | - | OK | 7 |
| 71 | -1 | 5*G*i*d*c*5* | - | OK | 7 |
| 72 | -1 | k*r*s*t*m* | - | OK | 7 |
| 73 | +35 | F*k* | - | 6 | |
| 74 | -1 | b*x*3* | - | 6 | |
| 75 | -1 | h*r*8* | - | 4 | |
| 76 | ~ | B*l*n*P*S | - | OK | 4 |
| 77 | -2 | o*g*a*l*r | - | OK | 4 |
| 78 | ~ | T*x*a*y*o*e* | - | OK | 3 |
| 79 | +3 | p*s*i*3 | - | OK | 2 |
| 80 | +3 | L*d*l*d* | - | 2 | |
| 81 | -2 | t*i*l*9*0 | - | OK | 2 |
| 82 | -5 | h*v*a*1*8* | - | OK | 2 |
| 83 | -2 | i*e*i*d | - | OK | 2 |
| 84 | -4 | s*e*d*a*1*4* | - | OK | 2 |
| 85 | ~ | o*c*u*s* | - | OK | 2 |
| 86 | +62 | K*s*t*r*0* | - | OK | 2 |
| 87 | +2 | H*n*e*h*n*o* | - | OK | 2 |
| 88 | -4 | m*o*y*k*l* | - | OK | 2 |
| 89 | +44 | J*c*8* | - | OK | 2 |
| 90 | -4 | h*n*i*2* | - | 2 | |
| 91 | -4 | B*c*a*o*o*a | - | OK | 1 |
| 92 | +15 | b*k*p*r | - | OK | 1 |
| 93 | -3 | r*o*i*8*0* | - | OK | 1 |
| 94 | -6 | S*r*o*2* | - | OK | 1 |
| 95 | -4 | y*n*i*9*6 | - | OK | 1 |
| 96 | -2 | s*m*z*b* | - | OK | 1 |
| 97 | -2 | s*m*2* | - | OK | 1 |
| 98 | -5 | F*t*u*a*4 | - | 1 | |
| 99 | -7 | m*r*o*o*o*1* | - | OK | 1 |
| 100 | +2 | B*e*u* | - | 1 | |
| 101 | -2 | P*u*e* | - | OK | 1 |
| 102 | -4 | s*e*i*e | - | OK | 1 |
| 103 | -7 | L*l*e*1* | - | 1 | |
| 104 | -7 | h*f*f*r* | - | OK | 1 |
| 105 | -5 | M*s*a*o*h*d | - | OK | 1 |
| 106 |
|
C*u*i*u*i*8* | - | 1 | |
| 107 | -4 | M*k*m*k* | - | 1 | |
| 108 | -7 | A*P | - | OK | 1 |
| 109 | +6 | h*k*s*o* | - | OK | 0 |
| 110 | +4 | Z*l*e*2* | - | OK | 0 |
| 111 | -5 | M*g*a*h*r*o* | - | 0 | |
| 112 | -7 | T*a*i | - | OK | 0 |
| 113 | -9 | K*l*y*a | - | 0 | |
| 114 | -2 | r*c*u*3* | - | 0 | |
| 115 | +3 | L*c*y*r*d | - | 0 | |
| 116 | -6 | k*e*t* | - | 0 | |
| 117 | ~ | 2*F*T*L*2* | - | OK | 0 |
| 118 | -9 | M*k*i*9 | - | OK | 0 |
| 119 | +1 | o*t*r*a*2 | - | OK | 0 |
| 120 | -9 | B*r*e*R* | - | OK | 0 |
| 121 | -8 | i*m*n*k* | - | OK | 0 |
| 122 | ~ | B*y*o*t* | - | 0 | |
| 123 | -7 | B*b*o*s* | - | OK | 0 |
| 124 | -3 | D*v*1* | - | OK | 0 |
| 125 | -6 | t*n*o*0 | - | OK | 0 |
| 126 |
|
a*t*o*n*r*e | - | OK | 0 |
| 127 | -3 | C*s*P*o | - | OK | 0 |
| 128 | -5 | D*m*s*0* | - | 0 | |
| 129 | +2 | N*k*1*4*d*n | - | OK | 0 |
| 130 | +28 | P*k*r*l*n*o | - | OK | 0 |
| 131 |
|
f*g*7*0 | - | OK | 0 |
| 132 | -7 | b*n*o*3*0 | - | OK | 0 |
| 133 | -6 | s*u*s | - | OK | 0 |
| 134 | -6 | M*b*y* | - | 0 | |
| 135 | -9 | N*G*F*S* | - | OK | 0 |
| 136 | -6 | d*n*3*a | - | 0 | |
| 137 | -8 | K*s*e*t*9*0 | - | OK | 0 |
| 138 | -6 | B*l*i*6* | - | 0 | |
| 139 | +1 | m*l*g*o*1*3 | - | 0 | |
| 140 | -6 | j*h*d*e*3 | - | 0 | |
| 141 | -6 | T*0*a*8* | - | OK | 0 |
| 142 | -6 | r*n*i*g*e*l | - | OK | 0 |
| 143 | -5 | E*s*i | - | OK | 0 |
| 144 | -7 | n*f*6 | - | OK | 0 |
| 145 | -3 | Z*l*d* | - | OK | 0 |
| 146 | -3 | R*i*g*o*t | - | OK | 0 |
| 147 | -3 | M*G*e*T | - | 0 | |
| 148 | -7 | j*c*a*5 | - | 0 | |
| 149 | -3 | D*m*e*K*n* | - | OK | 0 |
| 150 |
|
i*r*a*o* | - | OK | 0 |
| 151 | -12 | r*a*b*a*c* | - | OK | 0 |
| 152 | -7 | E*e*g*l | - | OK | 0 |
| 153 | -6 | Z*c*h*o*i* | - | OK | 0 |
| 154 | -5 | L*l*d*l*m | - | OK | 0 |
| 155 |
|
R*B*A*C*1* | - | OK | 0 |
| 156 | -6 | b*g*0* | - | OK | 0 |
| 157 | -6 | M*c*r*t* | - | OK | 0 |
| 158 | -6 | Z*l*e* | - | 0 | |
| 159 |
|
6*6*l*y*r*6* | - | OK | 0 |
| 160 | -7 | k*i*t*f*6*6 | - | OK | 0 |
| 161 | -7 | v*n*a*a | - | OK | 0 |
| 162 | -7 | 2*x* | - | OK | 0 |
| 163 | -7 | r*n*o* | - | OK | 0 |
| 164 | -7 | P*t*8*2* | - | 0 | |
| 165 | +4 | g*r*i*a*0* | - | OK | 0 |
| 166 |
|
i*e*o*e*z | - | 0 | |
| 167 | -8 | f*t*s*a* | - | OK | 0 |
| 168 | -8 | I*D*s*u*D*s | - | OK | 0 |
| 169 | -8 | a*e*k*m | - | OK | 0 |
| 170 |
|
h*k*3* | - | OK | 0 |
| 171 |
|
X*a*e*o*e*X | - | OK | 0 |
| 172 | -10 | K*n* | - | OK | 0 |
| 173 | -10 | p*p*t*5*7 | - | OK | 0 |
| 174 | -10 | G*r*h*9*0 | - | 0 | |
| 175 |
|
f*g*r*1* | - | OK | 0 |
| 176 | -11 | R*g*m*i*1*9* | - | 0 | |
| 177 |
|
K*r*e*2* | - | 0 | |
| 178 | -12 | L*t*y*4*1 | - | OK | 0 |
| 179 | -12 | s*v*o*a*3 | - | OK | 0 |
| 180 | -12 | c*i*n*d*i*t | - | OK | 0 |
Betsson Poker chase : 2026-10
BCPoker $1000 race 2610
PokerKing chase 26-10