Premio:
15% rakeback
¡Para participar en la promoción, debes iniciar sesión o registrarte!
Términos y condicionesTipo: rake chase
Período: 1/11/25 - 30/11/25
Premio: 15% rakeback
Pago: Alrededor del 10 del mes siguiente
Tipo de pago: Cuenta del jugador
En noviembre, ofrecemos a nuestros jugadores una caza de rake exclusiva, que les proporciona hasta un 15% de rakeback extra, además del 200% de Bonificación por Primer Depósito (equivalente al 10% de rakeback) y el 35% de rakeback VIP de RedStar Poker.
¡Atención! Para ser elegible para premios, los jugadores necesitan agregar su nombre de usuario de RedStar Poker (nombre de inicio de sesión) a su perfil de Rakerace.com. Puedes hacerlo haciendo clic en "Ingresa tu nombre de usuario de RedStar Poker (nombre de inicio de sesión)!" abajo.
| Puntos | Premio |
|---|---|
| 20000 | $3000 |
| 17500 | $2250 |
| 15000 | $1950 |
| 12500 | $1600 |
| 10000 | $1250 |
| 9000 | $1125 |
| 8000 | $1000 |
| 7000 | $875 |
| 6500 | $815 |
| 6000 | $750 |
| 5500 | $690 |
| 5000 | $625 |
| 4500 | $565 |
| 4000 | $500 |
| 3500 | $350 |
| 3000 | $300 |
| 2500 | $250 |
| 2000 | $200 |
| 1750 | $175 |
| 1500 | $150 |
| 1250 | $125 |
| 1000 | $100 |
| 800 | $80 |
| 650 | $65 |
| 500 | $50 |
| 350 | $35 |
| 200 | $20 |
| 100 | $10 |
| # | Jugador | Premio | Estado | rake | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ~ | D*.*e*w*y | $750 | OK | 6,359 |
| 2 | ~ | w*l*e*n*t*i* | $565 | OK | 4,984 |
| 3 | ~ | K*n*u*e*t*s | $200 | OK | 2,141 |
| 4 | ~ | P*y*h*d*l*6 | $200 | OK | 2,028 |
| 5 | +1 | L*r*e*1*8* | $125 | OK | 1,488 |
| 6 | -1 | K*s*e*y*o*b | $125 | OK | 1,488 |
| 7 | ~ | C*r*B*a* | $100 | OK | 1,197 |
| 8 | ~ | s*o*i*a* | $50 | OK | 573 |
| 9 | ~ | i*r*k*8 | $50 | 537 | |
| 10 | ~ | K*j*r*K*l* | $35 | OK | 425 |
| 11 | +10 | D*n*i*g*t*o* | $35 | OK | 373 |
| 12 | +1 | C*a*8* | $20 | OK | 334 |
| 13 | -2 | a*d*a*l*2 | $20 | 319 | |
| 14 | -2 | d*s*f*d*b | $20 | OK | 257 |
| 15 | +2 | b*x*3* | $20 | 206 | |
| 16 | -2 | d*n*p*n*c*2 | $10 | OK | 195 |
| 17 | -1 | J*o*a*i*o | $10 | OK | 190 |
| 18 | ~ | b*g*e*a*a | $10 | OK | 189 |
| 19 | -4 | B*l*n*P*S | $10 | OK | 187 |
| 20 | ~ | b*a*c*8* | $10 | OK | 175 |
| 21 | -2 | f*o*b*y*9*5 | $10 | OK | 145 |
| 22 | +5 | c*a*s*1*3 | $10 | OK | 125 |
| 23 | -1 | t*i*l*9*0 | $10 | OK | 108 |
| 24 | +2 | P*k*r*a*e | $10 | 105 | |
| 25 | -1 | i*e*i*d | - | OK | 99 |
| 26 | -3 | M*b*e*t*o* | - | OK | 95 |
| 27 | -2 | L*d*l*d* | - | 88 | |
| 28 | +2 | k*p*r*3* | - | 72 | |
| 29 | -1 | a*t*t*d*e*e | - | 64 | |
| 30 | -1 | B*l*i*6* | - | 51 | |
| 31 | ~ | T*r*h*r* | - | OK | 45 |
| 32 | +3 | h*k*s*o* | - | OK | 44 |
| 33 | -1 | D*m*s*0* | - | 44 | |
| 34 | +2 | k*m*2* | - | OK | 42 |
| 35 | +4 | d*n*3*a | - | 42 | |
| 36 | -3 | A*z*l*i*n | - | OK | 38 |
| 37 | -3 | a*d*r*a | - | OK | 36 |
| 38 | -1 | B*b*r*p*p*i | - | OK | 27 |
| 39 | -1 | H*n*e*h*n*o* | - | OK | 26 |
| 40 | ~ | b*k*p*r | - | OK | 22 |
| 41 | ~ | t*n*l* | - | 13 | |
| 42 | ~ | v*k*o*0*1*E* | - | OK | 13 |
| 43 | ~ | S*r*o*2* | - | OK | 6 |
| 44 | ~ | p*t*9* | - | OK | 5 |
| 45 | +9 | p*o*a*s* | - | OK | 5 |
| 46 | -1 | F*h*r*r*c | - | 5 | |
| 47 | -1 | M*c*r*t* | - | OK | 4 |
| 48 | -1 | B*s*v*c* | - | 4 | |
| 49 | -1 | 1*0*2* | - | OK | 4 |
| 50 | -1 | C*u*i*u*i*8* | - | 3 | |
| 51 | -1 | M*g*a*h*r*o* | - | 3 | |
| 52 | -1 | s*u*s | - | OK | 3 |
| 53 | -1 | K*s*t*r*0* | - | OK | 3 |
| 54 |
|
i*a* | - | OK | 3 |
| 55 | -2 | 2*F*T*L*2* | - | OK | 2 |
| 56 | -1 | G*n*z*4*0 | - | OK | 1 |
| 57 | -1 | s*e*d*a*1*4* | - | OK | 1 |
| 58 | -1 | L*c*y*r*d | - | 1 | |
| 59 | -1 | M*b*y* | - | 0 | |
| 60 | -1 | i*e*o*e*z | - | 0 | |
| 61 | -1 | K*m*l*a* | - | OK | 0 |
| 62 |
|
t*n*o*0 | - | OK | 0 |
| 63 | -2 | t*e*e*i*d*y | - | OK | 0 |
| 64 | -2 | P*k*r*l*n*o | - | OK | 0 |
| 65 | -2 | H*e*i*s*n | - | OK | 0 |
| 66 | -2 | T*a*i | - | 0 | |
| 67 | -2 | W*w*s*d* | - | 0 | |
| 68 | -2 | p*p*t*5*7 | - | OK | 0 |
| 69 | -2 | H*d*r*o*d* | - | 0 | |
| 70 | -2 | o*g*k*4*x* | - | OK | 0 |