Premio:
€12500
¡Para participar en la promoción, debes iniciar sesión o registrarte!
Términos y condicionesTipo: point race
Período: 1/9/25 - 7/9/25
1$ rake = 25 puntos
Premio: €12500
Pago: ver abajo
Tipo de pago: cuenta del jugador
En RedStar Poker, hay 4 x €12,500 carreras Twister disponibles, así que nuestros jugadores de Twister pueden obtener un valor extra además del 35% de rakeback VIP y nuestra caza exclusiva. En total, nuestros jugadores de Twister pueden obtener un rakeback del 60-65% en RedStar.
Los amantes de los juegos de Twister pueden participar en carreras semanales en RedStar, cada una con €12,500 en premios. Todos los 250 jugadores serán recompensados con boletos de Twister.
| # | Jugador | Premio | rake | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +11 | 0*l*p*x* | €1000 | 258,200 |
| 2 | -1 | p*v*V*t*a | €750 | 201,370 |
| 3 |
|
D*n*y*u*0*r* | €500 | 154,120 |
| 4 | -2 | 1*3*7* | €400 | 141,080 |
| 5 | +2 | E*m*l*i*n*i*e | €300 | 118,100 |
| 6 | -2 | s*i*J*d*R*t*r*s | €250 | 117,010 |
| 7 | +4 | M*A*P*1*1*1* | €150 | 106,501 |
| 8 | -5 | R*G*r*a*i*n*l | €150 | 105,025 |
| 9 | +1 | t*k*9* | €150 | 99,748 |
| 10 | +83 | p*y*y | €150 | 88,415 |
| 11 | -6 | t*m*1*s* | €80 | 80,200 |
| 12 | -6 | 1*t*b*e* | €80 | 79,900 |
| 13 | +8 | l*o*s*a*t*6* | €80 | 77,520 |
| 14 | +4 | n*a*b*t*4 | €80 | 75,070 |
| 15 | -6 | s*0*b*e*y | €80 | 70,500 |
| 16 | -1 | n*d*m*a | €80 | 69,905 |
| 17 | -9 | J*j*k* | €80 | 68,665 |
| 18 | +2 | M*r*p*o*s*i* | €80 | 66,955 |
| 19 | -6 | B*s*m*s*d*s* | €80 | 65,110 |
| 20 |
|
L*k*1*b | €80 | 61,660 |
| 21 | +7 | a*e*c*o*1 | €80 | 60,200 |
| 22 | +14 | P*r*y*r*e* | €80 | 59,672 |
| 23 | ~ | m*e*o*i*1*1* | €80 | 58,250 |
| 24 |
|
o*i*e*i* | €80 | 54,200 |
| 25 | -3 | T*l*u*g*i*S*r | €80 | 44,075 |
| 26 | -12 | C*a*s*c*L*l*n* | €60 | 44,000 |
| 27 | -11 | 4*0*0* | €60 | 42,550 |
| 28 | +37 | R*D*u* | €60 | 41,900 |
| 29 | +23 | n*k*s*i | €60 | 40,270 |
| 30 | -3 | l*g*o*1* | €60 | 39,839 |
| 31 |
|
V*t*n*o*h*r* | €60 | 37,075 |
| 32 | +18 | P*w*r*u*F*o* | €60 | 35,940 |
| 33 | +8 | D*N*G*T*A* | €60 | 35,770 |
| 34 | +41 | p*n*r*s*Q | €60 | 35,526 |
| 35 | -3 | p*k*i* | €60 | 34,591 |
| 36 | -10 | M*C*j*y | €60 | 33,970 |
| 37 | -7 | b*o*e*m*u*e | €60 | 33,945 |
| 38 | +10 | d*n*0*d* | €60 | 33,639 |
| 39 | -15 | 9*r*1* | €60 | 32,890 |
| 40 | -11 | S*s*e*a* | €60 | 31,026 |
| 41 | -10 | o*e*h*t*r*o* | €60 | 30,006 |
| 42 | -25 | a*i*t*u*p | €60 | 29,552 |
| 43 | -18 | R*v*t*y* | €60 | 29,210 |
| 44 | +10 | G*l*a*n | €60 | 28,410 |
| 45 | +4 | A*w*y*L*c*y | €60 | 28,115 |
| 46 | +1 | t*o*r*k*1 | €60 | 27,467 |
| 47 |
|
T*r*8 | €60 | 27,210 |
| 48 |
|
H*r*h*f* | €60 | 26,525 |
| 49 | +2 | J*l*5* | €60 | 26,045 |
| 50 | -13 | w*n*e*m*t*8* | €60 | 25,885 |
| 51 | -8 | S*y*i*a*d | €50 | 25,884 |
| 52 |
|
K*0*N | €50 | 24,363 |
| 53 | -8 | R*g*o*I* | €50 | 24,171 |
| 54 | -12 | E*G*n*a*o*9* | €50 | 22,965 |
| 55 | +3 | C*p*C*n*o*i*r*1* | €50 | 22,844 |
| 56 | -10 | B*Y* | €50 | 22,762 |
| 57 | -17 | S*a*f*n*o* | €50 | 22,075 |
| 58 | -39 | C*n*B*y*e*p*c* | €50 | 22,000 |
| 59 | -26 | 1*d*d | €50 | 20,940 |
| 60 | +21 | b*e*s*d*1 | €50 | 20,615 |
| 61 | +12 | A*u*2*1 | €50 | 20,569 |
| 62 | +5 | f*u*e*g*h*i*e*4* | €50 | 20,160 |
| 63 | -3 | A*i*a*i | €50 | 20,070 |
| 64 | +26 | E*n*i*e*7*3* | €50 | 19,700 |
| 65 |
|
V*L*R*Q*G*U*I* | €50 | 19,405 |
| 66 | ~ | R*a*P*n*8*8 | €50 | 19,195 |
| 67 | -28 | b*a*o*r* | €50 | 19,050 |
| 68 | +47 | l*a*s*i | €50 | 18,660 |
| 69 |
|
k*u*y*p | €50 | 18,030 |
| 70 | -26 | W*l*y*l*a*i*o | €50 | 18,000 |
| 71 | -37 | w*n*e*l*f*s | €50 | 17,340 |
| 72 |
|
B*g*e*g | €50 | 17,300 |
| 73 | -5 | a*v*5 | €50 | 17,294 |
| 74 | +68 | s*m*l*q*i*t | €50 | 17,183 |
| 75 | -22 | n*k*a*2* | €50 | 17,137 |
| 76 | +35 | 3*4*O* | €50 | 17,047 |
| 77 | +37 | l*v*C*l*i*g | €50 | 16,541 |
| 78 | -8 | S*r*b*e*a* | €50 | 16,220 |
| 79 |
|
d*s*e*b*s*e*6* | €50 | 16,215 |
| 80 | -16 | A*e*s*2* | €50 | 15,670 |
| 81 | +23 | L*V*1*0* | €50 | 15,550 |
| 82 | -23 | J*s*4*V | €50 | 15,550 |
| 83 | -20 | B*h*O*U* | €50 | 15,512 |
| 84 | +24 | M*u*u*e*7*7 | €50 | 15,250 |
| 85 | +7 | K*t*g*n | - | 15,130 |
| 86 | -30 | G*r*s*e*h*k* | - | 15,100 |
| 87 | -13 | T*n*8*6* | - | 15,008 |
| 88 | -9 | S*m*i*l*1 | - | 14,898 |
| 89 |
|
M*n*o*o*e*o | - | 14,570 |
| 90 | +1 | H*d*i*t*e*o*k | - | 14,180 |
| 91 |
|
G*i*r*v*r | - | 14,055 |
| 92 |
|
M*t*r*I* | - | 14,051 |
| 93 | -32 | E*z*s*u*e*e | - | 13,988 |
| 94 | -8 | W*v*s*s*e* | - | 13,936 |
| 95 | +49 | E*m*x | - | 13,900 |
| 96 | -9 | K*p*e*a*o*e* | - | 13,885 |
| 97 | -62 | O*E*D | - | 13,780 |
| 98 | +5 | S*a*a*o*e*c | - | 13,760 |
| 99 | +46 | C*x*p*k* | - | 13,629 |
| 100 | +40 | B*l*a*r*x*7 | - | 13,591 |
| 101 | +12 | G*n*c*d*u* | - | 13,503 |
| 102 | +56 | H*l*d*k*6 | - | 13,141 |
| 103 | -41 | s*l*n*e*d*s | - | 13,040 |
| 104 | +60 | E*I*E*7*0 | - | 12,948 |
| 105 | +86 | b*k*7 | - | 12,860 |
| 106 | -18 | A*r*a*M*t*r* | - | 12,820 |
| 107 | -35 | s*r*a*c*e*a | - | 11,723 |
| 108 | +10 | N*H*l*N*e*e* | - | 11,590 |
| 109 | -33 | S*y*h*L*m*t* | - | 11,525 |
| 110 | -32 | M*n*y*e*p*r | - | 11,350 |
| 111 | +23 | G*o*t*f*u*m*r | - | 10,796 |
| 112 | -18 | S*r*l*0*9 | - | 10,634 |
| 113 | +90 | l*i*c*s*i*1* | - | 10,605 |
| 114 | -8 | H*N*N | - | 10,591 |
| 115 | -10 | K*T*H | - | 10,541 |
| 116 | +33 | 1*a*R | - | 10,323 |
| 117 |
|
N*0*e*s | - | 10,235 |
| 118 |
|
R*k*s*r*k | - | 10,142 |
| 119 | -30 | A*c*e*i*1* | - | 10,102 |
| 120 | -82 | B*a*t*1 | - | 10,020 |
| 121 | -20 | a*d*e*a* | - | 9,776 |
| 122 | -25 | F*a*i*D*r*e*2 | - | 9,616 |
| 123 | -66 | H*M*N | - | 9,310 |
| 124 | -53 | Y*u*a*m*b*f*r* | - | 9,170 |
| 125 | -25 | 0*L*o*9 | - | 9,165 |
| 126 | +36 | V*l*e*e*p*e | - | 9,125 |
| 127 | -20 | K*c*K*c*K*c* | - | 9,044 |
| 128 | -43 | S*y*e*1* | - | 9,018 |
| 129 | +45 | n*l*v*e*k*2 | - | 8,980 |
| 130 | -53 | L*b*r*t*r* | - | 8,975 |
| 131 | -22 | G*M*Z*5 | - | 8,650 |
| 132 | +34 | K*i*h*O*f*o*o* | - | 8,647 |
| 133 | +76 | 5*i*4*a*h*o*m | - | 8,480 |
| 134 | +12 | B*b*1*7* | - | 8,455 |
| 135 | -36 | p*d*o*c*l*a* | - | 8,450 |
| 136 | +54 | M*B*r*y* | - | 8,385 |
| 137 | -39 | D*f*s*8 | - | 8,373 |
| 138 | +58 | E*i*s*o*m | - | 8,350 |
| 139 |
|
K*r*l*a*e*i* | - | 8,326 |
| 140 |
|
U*e*o*r*a*e* | - | 8,188 |
| 141 | -57 | J*r*e*u*h*7 | - | 8,175 |
| 142 |
|
M*X*1*1 | - | 8,150 |
| 143 |
|
M*j*n*l*f* | - | 7,960 |
| 144 | +90 | S*r*n*e*d | - | 7,956 |
| 145 | -62 | k*b*r* | - | 7,949 |
| 146 |
|
F*u*f*G*a* | - | 7,934 |
| 147 | +13 | p*a*b*2* | - | 7,920 |
| 148 | +62 | T*o*t* | - | 7,787 |
| 149 | +48 | R*d*i*u*s*f | - | 7,770 |
| 150 | -14 | s*o*t*5 | - | 7,705 |
| 151 | -13 | C*r*J* | - | 7,621 |
| 152 | -70 | A*m*t*0 | - | 7,455 |
| 153 |
|
C*a*l*W*r*y | - | 7,443 |
| 154 | -22 | R*N*I*1*E*N*9 | - | 7,335 |
| 155 | -100 | 5*2*4*1*7 | - | 7,315 |
| 156 | +44 | x*r*x* | - | 7,230 |
| 157 |
|
H*C*O*R*S*D* | - | 7,226 |
| 158 | -63 | w*a*e*e*t*e*1* | - | 7,150 |
| 159 | -7 | M*G*o*t* | - | 7,119 |
| 160 | -21 | o*a*o*a*9* | - | 7,111 |
| 161 | -41 | T*o*a*y*a*l*s | - | 7,055 |
| 162 |
|
M*D*N*E*2* | - | 7,051 |
| 163 |
|
t*r*r*r*1* | - | 6,930 |
| 164 | -62 | F*n*u*4*u* | - | 6,899 |
| 165 |
|
O*s*a*6* | - | 6,870 |
| 166 |
|
L*v*u*D* | - | 6,848 |
| 167 | +83 | d*a*h*n*u*e* | - | 6,831 |
| 168 | -3 | S*y*t*f* | - | 6,820 |
| 169 |
|
h*l*n*a*e*k* | - | 6,716 |
| 170 |
|
M*k*W*z*w*k*1 | - | 6,615 |
| 171 | -40 | K*t*l*g*5 | - | 6,528 |
| 172 | -50 | S*n*i*e*t*p | - | 6,485 |
| 173 | -25 | K*A*S*E*A* | - | 6,469 |
| 174 | -64 | b*b*b* | - | 6,310 |
| 175 | -8 | S*p*r*e*a*o*l* | - | 6,190 |
| 176 | +40 | N*v*P*0*1*1 | - | 6,156 |
| 177 | -42 | 1*u*t*r | - | 6,010 |
| 178 |
|
1*a*f*n* | - | 5,971 |
| 179 | -51 | K*t*a*o | - | 5,970 |
| 180 | -11 | m*r*l*s*e*2* | - | 5,965 |
| 181 | -13 | C*a*a*D*M*s* | - | 5,910 |
| 182 | +33 | H*h*w*k* | - | 5,810 |
| 183 | -87 | V*l*N*Z*v*d | - | 5,779 |
| 184 | -8 | b*n*v*l*n*2* | - | 5,775 |
| 185 |
|
p*y*h*r*n* | - | 5,752 |
| 186 | -43 | N*m*a*a | - | 5,675 |
| 187 | -118 | h*n*e*8* | - | 5,665 |
| 188 | -32 | b*a*n*e*d*4 | - | 5,650 |
| 189 | +60 | V*d*g* | - | 5,570 |
| 190 | -4 | S*d*p*k*r*t*r* | - | 5,525 |
| 191 | +10 | E*T*R*E*D*S*3* | - | 5,514 |
| 192 | -59 | E*F*z*r*e*d | - | 5,430 |
| 193 | -36 | r*v*n*4* | - | 5,428 |
| 194 |
|
T*e*o*a | - | 5,365 |
| 195 | ~ | O*e*p*u* | - | 5,337 |
| 196 | -55 | J*S*D*8* | - | 5,335 |
| 197 | +39 | S*m*t*r* | - | 5,328 |
| 198 | -82 | s*d*t*r*i* | - | 5,325 |
| 199 | -44 | D*g*0*9 | - | 5,294 |
| 200 |
|
G*r*e*D | - | 5,290 |
| 201 | -50 | 7*3*f*j* | - | 5,250 |
| 202 | -90 | N*N*B*Y | - | 5,235 |
| 203 | -5 | a*a*e*o*p*h | - | 5,233 |
| 204 |
|
2*p*i*l | - | 5,230 |
| 205 | -84 | p*v*r*t*e*u*a | - | 5,206 |
| 206 | +1 | M*n*L*m*7* | - | 5,198 |
| 207 | -20 | J*n*a*2*1 | - | 5,195 |
| 208 | +34 | D*r*n*b*r*1* | - | 5,183 |
| 209 | -5 | R*s*l*5 | - | 5,129 |
| 210 | -93 | s*u*a* | - | 5,080 |
| 211 | -48 | T*z*o | - | 5,050 |
| 212 |
|
1*t*V*i* | - | 5,047 |
| 213 | -63 | s*r*e*s*o*t*6 | - | 5,020 |
| 214 |
|
T*h*u*i*P*O | - | 5,013 |
| 215 | -40 | t*o*b*m*e* | - | 5,010 |
| 216 | +12 | S*u*1*u*c*e* | - | 5,001 |
| 217 |
|
C*d*1*1* | - | 4,998 |
| 218 | +5 | u*e*p*o*t*b*e* | - | 4,970 |
| 219 | +24 | C*i*p*p*t*m | - | 4,875 |
| 220 |
|
F*2*o | - | 4,850 |
| 221 |
|
V*i*t*v*a*e*u*i | - | 4,830 |
| 222 |
|
w*l*f*o*e*1* | - | 4,776 |
| 223 |
|
C*i*l*W*l*y | - | 4,750 |
| 224 |
|
T*m*y*i*s*n | - | 4,679 |
| 225 | -45 | j*d*f*o*e*9*7 | - | 4,590 |
| 226 |
|
C*4*l* | - | 4,520 |
| 227 |
|
S*B*R*W* | - | 4,503 |
| 228 |
|
E*h*r*a*E*r*i*s | - | 4,475 |
| 229 |
|
T*h*0* | - | 4,474 |
| 230 |
|
G*l*e*P*i*o*a* | - | 4,473 |
| 231 | -151 | S*i*i*e*s*4 | - | 4,468 |
| 232 | -109 | S*i*c*N*w | - | 4,350 |
| 233 | -104 | a*a*i*e*e*9*2* | - | 4,350 |
| 234 |
|
L*e*c*o*r | - | 4,335 |
| 235 |
|
s*i*e*1 | - | 4,330 |
| 236 |
|
P*o*f*k*7 | - | 4,321 |
| 237 | -26 | S*a*k*0*1 | - | 4,320 |
| 238 |
|
A*9*6 | - | 4,300 |
| 239 | +7 | S*r*a*m*r*v*d*r | - | 4,283 |
| 240 |
|
u*n*i*s*i*s | - | 4,280 |
| 241 | -21 | E*E*k*2 | - | 4,275 |
| 242 | -49 | A*g*2* | - | 4,269 |
| 243 |
|
J*l*a*a*r*1 | - | 4,262 |
| 244 | -85 | H*p*k*7* | - | 4,260 |
| 245 |
|
C*t*r*m*e*l* | - | 4,255 |
| 246 |
|
F*r*a*d*s*i*e | - | 4,244 |
| 247 |
|
K*u*g* | - | 4,231 |
| 248 |
|
n*G*D | - | 4,226 |
| 249 |
|
A*e*0*2*2* | - | 4,213 |
| 250 |
|
H*m*e*t*5 | - | 4,206 |