Premio:
€12500
¡Para participar en la promoción, debes iniciar sesión o registrarte!
Términos y condicionesTipo: point race
Período: 13/10/25 - 19/10/25
Premio: €12500
Pago: ver abajo
Tipo de pago: Cuenta del jugador
En RedStar Poker, hay 4 x €12,500 carreras Twister disponibles, así que nuestros jugadores de Twister pueden obtener valor extra además del 35% de rakeback VIP y nuestra caza exclusiva. En total, nuestros jugadores de Twister pueden obtener un rakeback del 60-65% en RedStar.
Los amantes de los juegos de Twister pueden participar en carreras semanales en RedStar, cada una con €12,500 en premios. Todos los 250 jugadores serán recompensados con entradas para Twister.
| # | Jugador | Premio | rake | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +3 | p*y*y | €1000 | 152,195 |
| 2 | -1 | H*l*d*k*6 | €750 | 146,852 |
| 3 | -1 | o*i*e*i* | €500 | 126,590 |
| 4 | +2 | 1*3*7* | €400 | 118,100 |
| 5 | ~ | B*s*m*s*d*s* | €300 | 81,090 |
| 6 | +1 | P*r*y*r*e* | €250 | 77,562 |
| 7 | +2 | p*v*V*t*a | €150 | 77,460 |
| 8 | ~ | 1*t*b*e* | €150 | 72,900 |
| 9 | -6 | 0*l*p*x* | €150 | 65,600 |
| 10 | +1 | n*a*b*t*4 | €150 | 57,286 |
| 11 | -1 | 4*0*0* | €80 | 54,785 |
| 12 | +27 | t*m*1*s* | €80 | 54,210 |
| 13 | +7 | E*m*l*i*n*i*e | €80 | 47,400 |
| 14 | ~ | M*n*o*o*e*o | €80 | 42,850 |
| 15 | +2 | W*l*y*l*a*i*o | €80 | 40,885 |
| 16 | -3 | D*n*y*u*0*r* | €80 | 39,765 |
| 17 | -5 | R*v*t*y* | €80 | 38,278 |
| 18 | -2 | b*o*e*m*u*e | €80 | 36,760 |
| 19 | ~ | l*e*m*e* | €80 | 36,403 |
| 20 | -2 | l*g*o*1* | €80 | 33,695 |
| 21 | ~ | t*k*9* | €80 | 29,320 |
| 22 | -7 | 1*n*7*s | €80 | 29,230 |
| 23 | +10 | 1*d*d | €80 | 28,151 |
| 24 | -1 | K*r*a*z* | €80 | 27,290 |
| 25 | +11 | P*w*r*u*F*o* | €80 | 26,290 |
| 26 | +152 | V*L*R*Q*G*U*I* | €60 | 26,230 |
| 27 | -3 | M*C*I*E*E*E* | €60 | 25,209 |
| 28 | +18 | n*k*s*i | €60 | 24,580 |
| 29 | +139 | s*l*n*e*d*s | €60 | 23,549 |
| 30 | -4 | S*n*i*e*t*p | €60 | 23,382 |
| 31 | +3 | M*r*p*o*s*i* | €60 | 22,783 |
| 32 | -2 | 9*r*0 | €60 | 22,503 |
| 33 | +29 | D*v*n*F*r*u*e | €60 | 22,291 |
| 34 | -9 | T*n*o*i | €60 | 22,103 |
| 35 | -7 | R*D*u* | €60 | 22,015 |
| 36 | +23 | R*G*r*a*i*n*l | €60 | 21,219 |
| 37 | +17 | A*u*2*1 | €60 | 20,556 |
| 38 | +58 | B*g*e*g | €60 | 19,865 |
| 39 | -12 | N*g*C*r*s*1 | €60 | 19,860 |
| 40 | -18 | k*u*y*p | €60 | 19,270 |
| 41 | +20 | o*e*h*t*r*o* | €60 | 19,025 |
| 42 | -2 | n*g*a*i* | €60 | 18,832 |
| 43 | -12 | M*m*r*z*o | €60 | 18,757 |
| 44 | +14 | l*i*c*s*i*1* | €60 | 18,715 |
| 45 | -3 | R*g*o*I* | €60 | 18,460 |
| 46 | -9 | A*Q* | €60 | 18,303 |
| 47 | +2 | i*m*c* | €60 | 17,801 |
| 48 | +28 | H*l*i*g*h*v*r | €60 | 17,775 |
| 49 |
|
M*t*r*I* | €60 | 17,769 |
| 50 |
|
T*r*8 | €60 | 17,675 |
| 51 | -22 | E*G*n*a*o*9* | €50 | 17,160 |
| 52 | ~ | T*l*u*g*i*S*r | €50 | 17,045 |
| 53 | -9 | p*k*i* | €50 | 16,821 |
| 54 | +23 | C*a*s*c*L*l*n* | €50 | 16,800 |
| 55 | -8 | y*t*l*g*r* | €50 | 16,630 |
| 56 | -15 | R*d*i*u*s*f | €50 | 16,518 |
| 57 | -7 | E*h*r*a*E*r*i*s | €50 | 16,500 |
| 58 | -15 | a*p*1*9*0* | €50 | 16,460 |
| 59 | -8 | S*s*e*a* | €50 | 16,190 |
| 60 | -15 | p*y*h*r*n* | €50 | 16,146 |
| 61 | +48 | E*n*i*e*7*3* | €50 | 15,040 |
| 62 | +2 | p*o*o*e*s* | €50 | 14,810 |
| 63 | -28 | n*k*a*2* | €50 | 14,480 |
| 64 |
|
K*0*N | €50 | 14,300 |
| 65 | -17 | 5*i*4*a*h*o*m | €50 | 14,105 |
| 66 | +49 | C*y*B*r*t | €50 | 13,947 |
| 67 | -7 | w*n*e*l*f*s | €50 | 13,760 |
| 68 | +59 | F*u*f*G*a* | €50 | 13,387 |
| 69 | -1 | B*l*a*r*x*7 | €50 | 13,211 |
| 70 | -32 | D*z*a | €50 | 13,200 |
| 71 | +15 | S*r*o*o* | €50 | 12,990 |
| 72 | -7 | M*n*y*e*p*r | €50 | 12,880 |
| 73 | +5 | b*l*i*6*6 | €50 | 12,585 |
| 74 | -11 | E*z*s*u*e*e | €50 | 12,051 |
| 75 | +72 | H*r*h*f* | €50 | 12,036 |
| 76 | +3 | r*r*z*z* | €50 | 11,795 |
| 77 | +3 | S*m*i*l*1 | €50 | 11,571 |
| 78 | +139 | H*l*i*a*o* | €50 | 11,550 |
| 79 | +15 | B*Y* | €50 | 11,495 |
| 80 | -7 | S*i*S*p | €50 | 11,465 |
| 81 | -26 | G*l*a*n | €50 | 11,246 |
| 82 | +7 | S*a*a*o*e*c | €50 | 10,861 |
| 83 | -12 | r*v*n*4* | €50 | 10,858 |
| 84 | -52 | S*a*f*n*o* | €50 | 10,815 |
| 85 | +6 | F*e*h*k | - | 10,654 |
| 86 |
|
S*o*o*h*a | - | 10,611 |
| 87 | -31 | M*u*u*e*7*7 | - | 10,525 |
| 88 | +18 | d*u*l*m*u* | - | 10,360 |
| 89 | +6 | p*n*r*s*Q | - | 10,305 |
| 90 | -15 | g*e*e*1*9* | - | 10,155 |
| 91 | +139 | b*e*s*d*1 | - | 10,115 |
| 92 |
|
i*i*6*i*l*b* | - | 10,083 |
| 93 | -10 | n*l*v*e*k*2 | - | 10,001 |
| 94 | -28 | l*d*9* | - | 9,945 |
| 95 | +142 | f*u*e*g*h*i*e*4* | - | 9,744 |
| 96 | -22 | s*m*l*q*i*t | - | 9,669 |
| 97 | +6 | A*g*m | - | 9,277 |
| 98 | -45 | e*r* | - | 9,260 |
| 99 | +85 | a*e*c*o*1 | - | 9,235 |
| 100 | -28 | M*j*n*l*f* | - | 9,202 |
| 101 | -17 | T*n*8*6* | - | 9,145 |
| 102 | -20 | U*e*o*r*a*e* | - | 9,045 |
| 103 | +31 | n*g*b*d | - | 8,920 |
| 104 | -17 | C*i*N*s*e* | - | 8,905 |
| 105 | -15 | l*o*i* | - | 8,873 |
| 106 | -13 | L*x*e*d*u*s | - | 8,650 |
| 107 | +6 | b*a*o*r* | - | 8,480 |
| 108 | -20 | S*y*i*a*d | - | 8,449 |
| 109 | -17 | L*s*a*1 | - | 8,415 |
| 110 | -10 | J*r*e*u*h*7 | - | 8,316 |
| 111 | -12 | G*o*t*f*u*m*r | - | 8,310 |
| 112 | -45 | S*m*t*r* | - | 8,271 |
| 113 | -15 | H*C*O*R*S*D* | - | 8,255 |
| 114 | -2 | h*m*2*0* | - | 8,196 |
| 115 | -30 | A*d*r*o*P*9 | - | 8,100 |
| 116 | +13 | B*h*O*U* | - | 8,004 |
| 117 | -60 | T*m*y*i*s*n | - | 7,568 |
| 118 | -14 | K*c*K*c*K*c* | - | 7,559 |
| 119 | +43 | C*r*J* | - | 7,548 |
| 120 | -10 | d*n*0*d* | - | 7,533 |
| 121 | -2 | t*r*r*r*1* | - | 7,511 |
| 122 | -52 | V*l*o*t*n* | - | 7,425 |
| 123 | -7 | D*m*j*m | - | 7,345 |
| 124 |
|
L*V*1*0* | - | 7,040 |
| 125 | +39 | T*e*e*l*i*t*n* | - | 6,945 |
| 126 | +81 | W*l*e*L*g*t | - | 6,915 |
| 127 | -19 | F*n*u*4*u* | - | 6,829 |
| 128 | -4 | T*z*o | - | 6,794 |
| 129 | +2 | L*b*z*o*0 | - | 6,703 |
| 130 | +2 | E*i*s*o*m | - | 6,670 |
| 131 | +28 | I*r*S* | - | 6,615 |
| 132 | +68 | 6*P* | - | 6,607 |
| 133 | -13 | N*S*r*r*s*s | - | 6,459 |
| 134 | -65 | 5*2*6*0*8 | - | 6,395 |
| 135 | +101 | A*c*i*M | - | 6,383 |
| 136 | -8 | G*M*Z*5 | - | 6,370 |
| 137 | -20 | B*s*e*i*o*o*a*a | - | 6,280 |
| 138 | +60 | G*e*h*a*7 | - | 6,270 |
| 139 | -6 | C*p*C*n*o*i*r*1* | - | 6,244 |
| 140 |
|
T*C*0 | - | 6,240 |
| 141 | -18 | O*g*t*a | - | 6,199 |
| 142 | -6 | S*y*t*f* | - | 6,152 |
| 143 | -2 | P*n*h*n*D*m*y | - | 6,131 |
| 144 | +9 | T*o*t* | - | 6,125 |
| 145 | +99 | J*s*4*V | - | 6,120 |
| 146 | -44 | B*i*4* | - | 6,103 |
| 147 | +26 | k*b*r* | - | 5,960 |
| 148 | +86 | K*t*g*n | - | 5,790 |
| 149 | -6 | M*k*W*z*w*k*1 | - | 5,710 |
| 150 | -53 | C*O*r*n*e* | - | 5,578 |
| 151 | -37 | S*d*p*k*r*t*r* | - | 5,525 |
| 152 | -4 | H*N*N | - | 5,524 |
| 153 |
|
K*z*a*a*i | - | 5,520 |
| 154 | ~ | A*g*y*p*a* | - | 5,505 |
| 155 | -20 | C*o*n*d*U* | - | 5,490 |
| 156 | -11 | M*u*h*d*r*s*3 | - | 5,470 |
| 157 | +4 | a*d*e*a* | - | 5,466 |
| 158 | -36 | a*a*e*o*p*h | - | 5,359 |
| 159 | -78 | M*M*f*i*n* | - | 5,290 |
| 160 | +56 | H*p*k*7* | - | 5,190 |
| 161 | +11 | S*r*n*e*d | - | 5,148 |
| 162 | -44 | V*i*t*v*a*e*u*i | - | 5,130 |
| 163 | -62 | L*v*u*D* | - | 5,002 |
| 164 | +1 | w*r*e*j*w*l*7* | - | 4,990 |
| 165 | -14 | S*n*p*e*a*e | - | 4,914 |
| 166 |
|
L*r*e*2*2* | - | 4,900 |
| 167 | +30 | o*a*o*a*9* | - | 4,863 |
| 168 | +22 | L*e*c*o*r | - | 4,861 |
| 169 |
|
B*i*a*V | - | 4,785 |
| 170 |
|
m*g*e*s*i*g*i* | - | 4,754 |
| 171 | -16 | M*K*s*a*s | - | 4,748 |
| 172 | -42 | s*a*u*a*b* | - | 4,722 |
| 173 | -52 | A*c*e*i*1* | - | 4,715 |
| 174 |
|
J*H*U*6* | - | 4,645 |
| 175 |
|
Y*u*o*l*D*c* | - | 4,612 |
| 176 |
|
o*i*n*t* | - | 4,605 |
| 177 |
|
H*l*M*a* | - | 4,595 |
| 178 | -41 | A*g*2* | - | 4,554 |
| 179 | -2 | G*n*c*d*u* | - | 4,510 |
| 180 | +29 | 3*4*O* | - | 4,488 |
| 181 | +60 | C*t*r*m*e*l* | - | 4,415 |
| 182 | -38 | A*i*i*o | - | 4,414 |
| 183 | -9 | w*f*s*e*l*r | - | 4,403 |
| 184 | +10 | D*s*a*o | - | 4,383 |
| 185 | -28 | t*o*b*m*e* | - | 4,365 |
| 186 |
|
l*a*s*i | - | 4,360 |
| 187 | -6 | V*d*g* | - | 4,330 |
| 188 | +35 | K*r*l*a*e*i* | - | 4,294 |
| 189 | -23 | s*a*k*c*p*8* | - | 4,283 |
| 190 | +28 | 7*3*f*j* | - | 4,224 |
| 191 | -41 | a*p*n*1*2* | - | 4,220 |
| 192 | -12 | R*f*s*3* | - | 4,212 |
| 193 | -14 | G*o*t*f*h*R*v*r | - | 4,210 |
| 194 | -89 | D*f*s*8 | - | 4,172 |
| 195 | -6 | C*i*l*W*l*y | - | 4,133 |
| 196 | -89 | h*r*9 | - | 4,125 |
| 197 |
|
B*l*y*0* | - | 4,100 |
| 198 | -46 | K*t*l*g*5 | - | 4,077 |
| 199 | -30 | t*m*e*i*o* | - | 4,029 |
| 200 | -25 | N*v*P*0*1*1 | - | 4,010 |
| 201 | -41 | J*j*k* | - | 3,943 |
| 202 | -20 | R*s*l*5 | - | 3,914 |
| 203 | ~ | z*i*e*e | - | 3,911 |
| 204 | -37 | u*g*i*2 | - | 3,890 |
| 205 | -94 | O*E*D | - | 3,885 |
| 206 | -13 | F*r*a*d*s*i*e | - | 3,860 |
| 207 | +31 | 2*p*i*l | - | 3,860 |
| 208 | -3 | A*i*e*t | - | 3,815 |
| 209 | +39 | L*b*r*t*r* | - | 3,810 |
| 210 | -52 | J*l*5* | - | 3,800 |
| 211 |
|
p*p*y*e*2* | - | 3,762 |
| 212 | -25 | b*n*v*l*n*2* | - | 3,693 |
| 213 | -88 | d*n*a*a*0* | - | 3,681 |
| 214 |
|
N*c*B*a*k* | - | 3,649 |
| 215 |
|
S*s*y* | - | 3,633 |
| 216 |
|
K*T*H | - | 3,617 |
| 217 |
|
J*l*a*a*r*1 | - | 3,610 |
| 218 | -19 | m*h*i*o*d*1 | - | 3,558 |
| 219 | -70 | C*d*A*u*c*t*1* | - | 3,555 |
| 220 |
|
w*l*f*o*e*1* | - | 3,531 |
| 221 | -33 | R*d*t*r*o*e* | - | 3,509 |
| 222 | -36 | B*k*l | - | 3,457 |
| 223 | -47 | a*c*u*9* | - | 3,455 |
| 224 | +1 | 6*e*h | - | 3,429 |
| 225 |
|
A*e*t*G* | - | 3,425 |
| 226 |
|
C*R*A*F*S*E*M*N | - | 3,417 |
| 227 | -101 | N*0*e*s | - | 3,415 |
| 228 | -90 | V*n*s*a*9* | - | 3,410 |
| 229 |
|
X*a*u*a | - | 3,393 |
| 230 | -3 | T*h*u*i*P*O | - | 3,383 |
| 231 | -92 | C*i*p*p*t*m | - | 3,346 |
| 232 |
|
M*m*m*T*o*s*i | - | 3,344 |
| 233 | -31 | V*n*e*t*1*7* | - | 3,326 |
| 234 | -20 | B*1*l | - | 3,320 |
| 235 | +12 | D*r*D*a*e* | - | 3,312 |
| 236 |
|
k*r*o*h*1 | - | 3,310 |
| 237 | -66 | M*n*L*m*7* | - | 3,251 |
| 238 | +5 | c*t*c*t*3*5* | - | 3,250 |
| 239 | -26 | K*u*g* | - | 3,230 |
| 240 |
|
b*e*e*l*w*2* | - | 3,215 |
| 241 |
|
H*d*i*t*e*o*k | - | 3,195 |
| 242 | -100 | P*p*T*n* | - | 3,176 |
| 243 | -47 | S*a*e*R*y | - | 3,143 |
| 244 | -23 | s*m*b*d* | - | 3,135 |
| 245 | -60 | k*a*v | - | 3,123 |
| 246 | -26 | M*P*o*3*s | - | 3,104 |
| 247 |
|
T*e*i*I*e*a* | - | 3,102 |
| 248 |
|
h*y*a*i | - | 3,099 |
| 249 | -57 | E*g*n*i*i*t* | - | 3,082 |
| 250 | -44 | p*e*a*e*o*r* | - | 3,074 |