Actualizado: 3 dic 2025, 23:59:00
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
p*y*y | €1000 | 136,800 |
| 2 |
|
1*3*7* | €750 | 124,050 |
| 3 |
|
0*l*p*x* | €500 | 120,450 |
| 4 |
|
k*u*y*p | €400 | 117,940 |
| 5 |
|
o*i*e*i* | €300 | 113,060 |
Actualizado: 31 dic 2025, 23:59:00
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ~ | D*.*e*w*y | $750 | 6,302 |
| 2 | ~ | w*l*e*n*t*i* | $690 | 5,696 |
| 3 | ~ | L*r*e*1*8* | $175 | 1,821 |
| 4 | ~ | K*n*u*e*t*s | $150 | 1,609 |
| 5 | +1 | C*r*B*a* | $125 | 1,385 |
Actualizado: 14 dic 2025, 23:59:00
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ~ | 0*l*p*x* | €1000 | 321,480 |
| 2 | +9 | M*A*P*1*1*1* | €750 | 198,700 |
| 3 | -1 | o*i*e*i* | €500 | 197,190 |
| 4 | +1 | S*4*e*e*s | €400 | 151,750 |
| 5 | -1 | 1*3*7* | €300 | 151,525 |
Actualizado: 21 dic 2025, 23:59:00
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | +1 | 0*l*p*x* | €1000 | 284,202 |
| 2 | -1 | S*4*e*e*s | €750 | 238,200 |
| 3 | +4 | o*i*e*i* | €500 | 186,650 |
| 4 | ~ | E*m*l*i*n*i*e | €400 | 146,250 |
| 5 | -2 | k*u*y*p | €300 | 127,160 |
Actualizado: 28 dic 2025, 23:59:00
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | +2 | 0*l*p*x* | €1000 | 268,790 |
| 2 | +6 | S*4*e*e*s | €750 | 201,950 |
| 3 | +3 | A*t*a*S*i*e*7 | €500 | 152,225 |
| 4 | -2 | D*n*y*u*0*r* | €400 | 129,490 |
| 5 | -4 | E*m*l*i*n*i*e | €300 | 128,600 |
Actualizado: 4 ene 2026, 23:59:00
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
0*l*p*x* | €1000 | 235,165 |
| 2 |
|
1*3*7* | €750 | 165,540 |
| 3 |
|
E*m*l*i*n*i*e | €500 | 135,700 |
| 4 |
|
b*e*s*d*1 | €400 | 96,880 |
| 5 |
|
S*4*e*e*s | €300 | 94,630 |
Actualizado: 31 dic 2025, 23:59:00
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ~ | y*s*** | $20 | 169 |
| 2 | ~ | M*g** | - | 19 |
| 3 | ~ | K*n*o*S*** | - | 8 |
| 4 | ~ | L*s*i*** | - | 1 |
| 5 | ~ | 1*e*J*** | - | 0 |
Actualizado: 31 dic 2025, 23:59:00
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ~ | I*S*K*L*S*T*O | $450 | 4,027 |
| 2 | ~ | V*S*I*T*A | $75 | 825 |
| 3 | ~ | M*B*J*C* | $50 | 722 |
| 4 | ~ | O*Y*S*Y* | - | 81 |
| 5 | ~ | C*1*3*6*9*0* | - | 51 |
Actualizado: 28 dic 2025, 23:59:00
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | +1 | M*r*i* * | €1550 | 91,633 |
| 2 | -1 | T*o*a* * | €1200 | 80,826 |
| 3 | ~ | A*E*A*D*O*A | €1200 | 80,213 |
| 4 | ~ | M*r*u* * | €400 | 34,963 |
| 5 | +1 | a*e*a*d*r*F | €400 | 32,754 |
Estos términos y condiciones ("Términos") regulan tu participación en cualquier promoción ofrecida por Rakerace.com ("Rakerace") en todas nuestras salas asociadas ("Socios"). Al participar en cualquier promoción, aceptas estar sujeto a estos Términos. Si no estás de acuerdo con alguna parte de estos Términos, no podrás participar en la promoción.
Al participar en la promoción, reconoces que has leído, entendido y aceptas cumplir con estos Términos. Rakerace.com y el Socio se reservan el derecho de interpretar estos Términos y de tomar decisiones sobre cualquier disputa a su sola discreción.