Actualizado: 4 ene 2026, 23:59:00
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
0*l*p*x* | €1000 | 235,165 |
| 2 |
|
1*3*7* | €750 | 165,540 |
| 3 |
|
E*m*l*i*n*i*e | €500 | 135,700 |
| 4 |
|
b*e*s*d*1 | €400 | 96,880 |
| 5 |
|
S*4*e*e*s | €300 | 94,630 |
Actualizado: 31 ene 2026, 23:59:00
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ~ | w*l*e*n*t*i* | $815 | 6,534 |
| 2 | ~ | c*o*i*a*e | $175 | 1,787 |
| 3 | +1 | K*s*e*y*o*b | $150 | 1,710 |
| 4 | -1 | s*o*i*a* | $150 | 1,589 |
| 5 | ~ | K*n*u*e*t*s | $125 | 1,438 |
Actualizado: 11 ene 2026, 23:59:00
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ~ | 0*l*p*x* | €1000 | 355,580 |
| 2 | ~ | S*4*e*e*s | €750 | 186,555 |
| 3 | +1 | E*m*l*i*n*i*e | €500 | 141,750 |
| 4 | -1 | p*y*y | €400 | 127,001 |
| 5 | +4 | H*l*i*g*h*v*r | €300 | 122,088 |
Actualizado: 18 ene 2026, 23:59:00
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ~ | S*4*e*e*s | €1000 | 305,200 |
| 2 | ~ | 0*l*p*x* | €750 | 300,000 |
| 3 | ~ | p*y*y | €500 | 197,500 |
| 4 | ~ | D*n*y*u*0*r* | €400 | 161,575 |
| 5 | +1 | E*m*l*i*n*i*e | €300 | 137,800 |
Actualizado: 25 ene 2026, 23:59:00
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ~ | D*n*y*u*0*r* | €1000 | 271,540 |
| 2 | +3 | 0*l*p*x* | €750 | 181,251 |
| 3 | -1 | E*m*l*i*n*i*e | €500 | 159,250 |
| 4 | +5 | A*t*a*S*i*e*7 | €400 | 122,140 |
| 5 | -2 | p*y*y | €300 | 121,965 |
Actualizado: 1 feb 2026, 23:59:00
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
0*l*p*x* | €1000 | 205,145 |
| 2 |
|
1*t*b*e* | €750 | 118,750 |
| 3 |
|
S*4*e*e*s | €500 | 118,400 |
| 4 |
|
S*a*f*n*o* | €400 | 111,840 |
| 5 |
|
V*L*R*Q*G*U*I* | €300 | 108,510 |
Actualizado: 28 ene 2026, 23:59:00
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ~ | M*a*i*e | $50 | 327 |
| 2 | +1 | S*b*e** | $50 | 307 |
| 3 | -1 | y*s*** | $50 | 232 |
| 4 | +1 | c*a*t*r*w** | - | 24 |
| 5 | -1 | j*c*k*** | - | 16 |
Actualizado: 31 ene 2026, 23:59:00
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ~ | I*S*K*L*S*T*O | $100 | 1,252 |
| 2 | ~ | M*B*J*C* | $75 | 887 |
| 3 | ~ | V*S*I*T*A | - | 157 |
| 4 | ~ | C*N*U*S*6*P* | - | 123 |
| 5 | ~ | T*M*S*W* | - | 75 |
Actualizado: 27 ene 2026, 23:59:00
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ~ | M*P | €1550 | 89,969 |
| 2 | ~ | A*A | €1200 | 74,795 |
| 3 | ~ | a*r | €550 | 36,910 |
| 4 | ~ | a*F | €400 | 33,012 |
| 5 | ~ | J*C | €260 | 26,102 |
Estos términos y condiciones ("Términos") regulan tu participación en cualquier promoción ofrecida por Rakerace.com ("Rakerace") en todas nuestras salas asociadas ("Socios"). Al participar en cualquier promoción, aceptas estar sujeto a estos Términos. Si no estás de acuerdo con alguna parte de estos Términos, no podrás participar en la promoción.
Al participar en la promoción, reconoces que has leído, entendido y aceptas cumplir con estos Términos. Rakerace.com y el Socio se reservan el derecho de interpretar estos Términos y de tomar decisiones sobre cualquier disputa a su sola discreción.