Actualizado: 2 nov 2025, 23:59:00
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
o*i*e*i* | €1000 | 277,220 |
| 2 |
|
0*l*p*x* | €750 | 257,425 |
| 3 |
|
t*m*1*s* | €500 | 205,456 |
| 4 |
|
1*3*7* | €400 | 159,525 |
| 5 |
|
D*n*y*u*0*r* | €300 | 153,820 |
Actualizado: 30 nov 2025, 23:59:00
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ~ | D*.*e*w*y | $750 | 6,359 |
| 2 | ~ | w*l*e*n*t*i* | $565 | 4,984 |
| 3 | ~ | K*n*u*e*t*s | $200 | 2,141 |
| 4 | ~ | P*y*h*d*l*6 | $200 | 2,028 |
| 5 | +1 | L*r*e*1*8* | $125 | 1,488 |
Actualizado: 9 nov 2025, 23:59:00
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | +1 | 0*l*p*x* | €1000 | 279,700 |
| 2 | -1 | B*s*m*s*d*s* | €750 | 261,695 |
| 3 | +1 | D*n*y*u*0*r* | €500 | 160,500 |
| 4 | -1 | o*i*e*i* | €400 | 155,300 |
| 5 | +1 | 1*3*7* | €300 | 102,985 |
Actualizado: 16 nov 2025, 23:59:00
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | +2 | 0*l*p*x* | €1000 | 210,201 |
| 2 | -1 | D*n*y*u*0*r* | €750 | 209,200 |
| 3 | +1 | o*i*e*i* | €500 | 155,750 |
| 4 | -2 | t*m*1*s* | €400 | 146,450 |
| 5 | +2 | B*s*m*s*d*s* | €300 | 114,900 |
Actualizado: 23 nov 2025, 23:59:00
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
0*l*p*x* | €1000 | 250,800 |
| 2 |
|
D*n*y*u*0*r* | €750 | 205,700 |
| 3 |
|
o*i*e*i* | €500 | 162,250 |
| 4 |
|
t*m*1*s* | €400 | 155,350 |
| 5 |
|
B*s*m*s*d*s* | €300 | 125,750 |
Actualizado: 25 nov 2025, 23:59:00
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
0*l*p*x* | €1000 | 96,400 |
| 2 |
|
t*m*1*s* | €750 | 73,550 |
| 3 |
|
H*l*i*g*h*v*r | €500 | 42,300 |
| 4 |
|
D*n*y*u*0*r* | €400 | 41,100 |
| 5 |
|
1*3*7* | €300 | 33,200 |
Actualizado: 25 nov 2025, 23:59:00
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ~ | y*s*** | - | 19 |
| 2 | ~ | L*s*i*** | - | 12 |
| 3 | ~ | T*x*e*** | - | 0 |
| 4 | ~ | J*g*7** | - | 0 |
| 5 |
|
K*d*n** | - | 0 |
Actualizado: 30 nov 2025, 23:59:00
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | +1 | I*S*K*L*S*T*O | $100 | 1,462 |
| 2 | -1 | M*B*J*C* | $75 | 877 |
| 3 | ~ | C*N*U*S*6*P* | - | 157 |
| 4 | +2 | D*G*V*C*T*T*S* | - | 149 |
| 5 | +3 | V*S*I*T*A | - | 137 |
Actualizado: 24 nov 2025, 23:59:00
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ~ | M*r*i* * | €2350 | 126,928 |
| 2 | ~ | A*E*A*D*O*A | €1550 | 80,003 |
| 3 | ~ | M*r*u* * | €860 | 58,582 |
| 4 | ~ | I*m*e* * | €550 | 36,789 |
| 5 | ~ | a*e*a*d*r*F | €400 | 29,539 |
Estos términos y condiciones ("Términos") regulan tu participación en cualquier promoción ofrecida por Rakerace.com ("Rakerace") en todas nuestras salas asociadas ("Socios"). Al participar en cualquier promoción, aceptas estar sujeto a estos Términos. Si no estás de acuerdo con alguna parte de estos Términos, no podrás participar en la promoción.
Al participar en la promoción, reconoces que has leído, entendido y aceptas cumplir con estos Términos. Rakerace.com y el Socio se reservan el derecho de interpretar estos Términos y de tomar decisiones sobre cualquier disputa a su sola discreción.