Actualizado: 30 sept 2025, 23:59:00
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ~ | w*l*e*n*t*i* | $350 | 3,502 |
| 2 | ~ | D*.*e*w*y | $250 | 2,927 |
| 3 | ~ | P*y*h*d*l*6 | $200 | 2,252 |
| 4 | ~ | K*s*e*y*o*b | $200 | 2,238 |
| 5 | ~ | s*o*i*a* | $150 | 1,722 |
Actualizado: 7 sept 2025, 23:59:00
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | +11 | 0*l*p*x* | €1000 | 258,200 |
| 2 | -1 | p*v*V*t*a | €750 | 201,370 |
| 3 |
|
D*n*y*u*0*r* | €500 | 154,120 |
| 4 | -2 | 1*3*7* | €400 | 141,080 |
| 5 | +2 | E*m*l*i*n*i*e | €300 | 118,100 |
Actualizado: 14 sept 2025, 23:59:00
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | +1 | 0*l*p*x* | €1000 | 282,682 |
| 2 | +1 | D*n*y*u*0*r* | €750 | 260,715 |
| 3 | -2 | t*k*9* | €500 | 229,573 |
| 4 | +1 | o*i*e*i* | €400 | 218,050 |
| 5 | +2 | t*m*1*s* | €300 | 203,300 |
Actualizado: 21 sept 2025, 23:59:00
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ~ | o*i*e*i* | €1000 | 244,800 |
| 2 | +1 | 0*l*p*x* | €750 | 228,950 |
| 3 | -1 | t*m*1*s* | €500 | 219,785 |
| 4 | +2 | D*n*y*u*0*r* | €400 | 193,640 |
| 5 | -1 | 1*3*7* | €300 | 168,205 |
Actualizado: 28 sept 2025, 23:59:00
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | +3 | 0*l*p*x* | €1000 | 334,507 |
| 2 | -1 | 1*3*7* | €750 | 267,700 |
| 3 | +2 | D*n*y*u*0*r* | €500 | 232,315 |
| 4 | +2 | 1*t*b*e* | €400 | 221,420 |
| 5 | +2 | p*y*y | €300 | 178,400 |
Actualizado: 5 oct 2025, 23:59:00
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | +1 | 0*l*p*x* | €1000 | 334,507 |
| 2 | +3 | 1*3*7* | €750 | 267,700 |
| 3 | +69 | D*n*y*u*0*r* | €500 | 232,315 |
| 4 | +57 | 1*t*b*e* | €400 | 221,420 |
| 5 | +3 | p*y*y | €300 | 178,400 |
Actualizado: 30 sept 2025, 23:59:00
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ~ | y*s*** | $20 | 163 |
| 2 | ~ | j*c*k*** | - | 12 |
| 3 | ~ | S*y*a*g** | - | 3 |
| 4 | ~ | B*r*k*u*k*** | - | 0 |
| 5 | ~ | S*h*e*k*** | - | 0 |
Actualizado: 30 sept 2025, 23:59:00
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ~ | I*S*K*L*S*T*O | $275 | 3,265 |
| 2 | ~ | C*N*U*S*6*P* | $50 | 602 |
| 3 | ~ | M*B*J*C* | $30 | 458 |
| 4 | ~ | O*Y*S*Y* | - | 152 |
| 5 | ~ | S*A*I*O*E*L* | - | 63 |
Actualizado: 28 sept 2025, 23:59:00
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ~ | A*E*A*D*O*A | €1950 | 120,050 |
| 2 | ~ | M*r*i* * | €1200 | 86,167 |
| 3 | ~ | G*n*a*o*R | €1200 | 77,734 |
| 4 | +1 | a*d*e* * | €550 | 41,811 |
| 5 | -1 | M*r*u* * | €550 | 41,804 |
Estos términos y condiciones ("Términos") regulan tu participación en cualquier promoción ofrecida por Rakerace.com ("Rakerace") en todas nuestras salas asociadas ("Socios"). Al participar en cualquier promoción, aceptas estar sujeto a estos Términos. Si no estás de acuerdo con alguna parte de estos Términos, no podrás participar en la promoción.
Al participar en la promoción, reconoces que has leído, entendido y aceptas cumplir con estos Términos. Rakerace.com y el Socio se reservan el derecho de interpretar estos Términos y de tomar decisiones sobre cualquier disputa a su sola discreción.